上海靖启钢铁物资有限公司欢迎您!
上海恩田商贸有限公司欢迎您!
IF-1 是宝钢的热轧牌号,以前是SPHC-1,是冷轧厂专用的冷轧基料。
酸洗后压延,退火,成为冷轧钢带。
我公司常年订期货,长期供应江浙沪各大冷轧带钢厂。
广泛应用于汽车油路管,邦迪管,冰箱冷凝管,药芯焊丝钢带等等。
我司有专业技术工程师提供拣货,完全满足各类厂家特殊要求。为厂家大大节省生产成本,提高产品竞争力!
欢迎冷轧带钢厂光临指导或电话询价,并可代订期货!
电话:021-36382301
传真:021-36382300
手机:13917413476
直发卷 IF-1 5.73*1535*C 上海 1 4.745 5100.00
直发卷 IF-1 5.73*1522*C 上海 1 9.550 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1324*C 上海 1 4.645 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1324*C 上海 1 6.345 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1285*C 上海 1 5.510 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1284*C 上海 1 7.135 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1284*C 上海 1 6.630 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1284*C 上海 1 8.965 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1284*C 上海 1 5.720 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1284*C 上海 1 5.350 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1280*C 上海 1 4.940 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1280*C 上海 1 6.725 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1269*C 上海 1 6.145 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1160*C 上海 1 8.510 5100.00
直发卷 IF-1 5.72*1112*C 上海 1 4.325 5100.00
直发卷 IF-1 5.52*1311*C 上海 1 3.670 5100.00
直发卷 IF-1 5.52*1284*C 上海 1 5.815 5100.00
直发卷 IF-1 5.52*1271*C 上海 1 3.120 5100.00
直发卷 IF-1 5.52*1220*C 上海 1 5.830 5100.00
直发卷 IF-1 5.5*1159*C 上海 1 5.520 5100.00
直发卷 IF-1 5.03*1537*C 上海 1 2.525 5100.00
直发卷 IF-1 5.02*1284*C 上海 1 4.520 5100.00
直发卷 IF-1 5.02*1220*C 上海 1 8.550 5100.00
直发卷 IF-1 5*1600*C 上海 2 51.460 5100.00
直发卷 IF-1 4.82*868*C 上海 1 7.360 5100.00
直发卷 IF-1 4.8*1455*C 上海 1 9.570 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1283*C 上海 1 5.050 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1271*C 上海 1 9.470 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1234*C 上海 1 5.160 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1221*C 上海 1 3.900 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1058*C 上海 1 5.980 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1022*C 上海 1 8.990 5100.00
直发卷 IF-1 4.52*1013*C 上海 2 8.370 5100.00
直发卷 IF-1 4.5*1260*C 上海 3 39.970 5100.00
直发卷 IF-1 4.5*1260*C 上海 2 44.000 5100.00
直发卷 IF-1 4.5*1200*C 上海 1 23.260 5100.00
直发卷 IF-1 4.5*1200*C 上海 2 33.830 5100.00
直发卷 IF-1 4.2*911*C 上海 1 4.625 5100.00
直发卷 IF-1 4.2*1703*C 上海 1 3.350 5100.00
直发卷 IF-1 4.2*1492*C 上海 2 8.320 5100.00 直发卷 IF-1 4.03*1590*C 上海 1 4.980 5100.00
直发卷 IF-1 4.03*1539*C 上海 1 8.980 5100.00
直发卷 IF-1 4.03*1394*C 上海 1 3.085 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*947*C 上海 1 6.360 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1820*C 上海 1 9.970 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1819*C 上海 1 3.710 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1801*C 上海 1 7.595 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1786*C 上海 1 6.990 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1593*C 上海 1 7.380 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1591*C 上海 1 4.520 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1424*C 上海 1 9.135 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1132*C 上海 1 7.940 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1111*C 上海 1 7.090 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1092*C 上海 2 7.030 5100.00
直发卷 IF-1 4.02*1058*C 上海 1 5.530 5100.00
直发卷 IF-1 4*1288*C 上海 2 7.530 5100.00
直发卷 IF-1 3.8*1754*C 上海 1 6.180 5100.00
直发卷 IF-1 3.8*1712*C 上海 1 4.325 5100.00
直发卷 IF-1 3.8*1581*C 上海 1 5.280 5100.00
直发卷 IF-1 3.8*1567*C 上海 1 9.350 5100.00
直发卷 IF-1 3.8*1381*C 上海 1 6.680 5100.00
直发卷 IF-1 3.8*1160*C 上海 1 4.590 5100.00 直发卷 IF-1 3.53*1772*C 上海 1 8.680 5150.00 直发卷 IF-1 3.53*1772*C 上海 1 3.325 5150.00 直发卷 IF-1 3.53*1612*C 上海 1 7.870 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1601*C 上海 1 4.400 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1562*C 上海 1 6.780 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1544*C 上海 1 5.750 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1544*C 上海 1 8.000 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1521*C 上海 1 6.950 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1520*C 上海 1 4.630 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1514*C 上海 2 9.870 5150.00
直发卷 IF-1 3.53*1489*C 上海 1 4.270 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*943*C 上海 1 2.420 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1825*C 上海 1 4.380 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1825*C 上海 1 5.480 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1420*C 上海 1 7.465 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1417*C 上海 1 5.580 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1283*C 上海 1 6.900 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1238*C 上海 1 3.530 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1203*C 上海 10 68.915 5120.00
直发卷 IF-1 3.52*1162*C 上海 1 2.490 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1147*C 上海 1 5.740 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1072*C 上海 1 4.030 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1043*C 上海 1 3.470 5150.00
直发卷 IF-1 3.52*1018*C 上海 1 3.330 5150.00
直发卷 IF-1 3.5*1260*C 上海 3 43.040 5150.00
直发卷 IF-1 3.5*1180*C 上海 1 3.770 5150.00
直发卷 IF-1 3.33*1120*C 上海 2 21.780 5150.00
直发卷 IF-1 3.22*1229*C 上海 1 6.520 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1743*C 上海 1 6.595 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1673*C 上海 1 5.815 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1673*C 上海 1 3.140 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1673*C 上海 1 9.170 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1440*C 上海 1 7.310 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1411*C 上海 1 2.590 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1370*C 上海 1 9.020 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1288*C 上海 1 3.800 5150.00
直发卷 IF-1 3.03*1263*C 上海 1 4.320 5150.00
直发卷 IF-1 3.02*963*C 上海 1 5.580 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*943*C 上海 1 9.080 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1586*C 上海 1 8.020 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1330*C 上海 1 6.210 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1330*C 上海 1 6.180 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1309*C 上海 1 3.880 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1309*C 上海 1 9.765 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1270*C 上海 1 4.440 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1213*C 上海 1 5.430 5230.00
直发卷 IF-1 3.02*1179*C 上海 1 4.530 5200.00
直发卷 IF-1 3.02*1097*C 上海 1 8.550 5200.00 直发卷 IF-1 3.02*1080*C 上海 1 9.920 5200.00
直发卷 IF-1 3*1104*C 上海 1 2.910 5200.00
直发卷 IF-1 2.83*1497*C 上海 1 8.400 5200.00
直发卷 IF-1 2.83*1298*C 上海 1 2.930 5200.00
直发卷 IF-1 2.83*1080*C 上海 1 3.220 5200.00
直发卷 IF-1 2.82*1146*C 上海 1 6.860 5200.00
直发卷 IF-1 2.82*1129*C 上海 1 3.390 5200.00
直发卷 IF-1 2.82*1071*C 上海 1 4.030 5200.00
直发卷 IF-1 2.82*1036*C 上海 1 7.160 5200.00
直发卷 IF-1 2.8*896*C 上海 1 3.740 5200.00
直发卷 IF-1 2.63*1426*C 上海 1 2.410 5250.00
直发卷 IF-1 2.62*1167*C 上海 1 8.670 5250.00
直发卷 IF-1 2.32*1007*C 上海 1 9.100 5300.00
电话:021-36382301
传真:021-36382300
手机:13917413476
主营概要:普热轧板(卷)、涂镀、冷轧板、模具钢
企业简介: 上海靖启钢铁物资有限公司是一家集钢材配送、加工、仓储物流为一体的企业。公司在上海、南京、杭州、无锡、张家港等地备有仓库及现货,可以为客户提供【方便、快捷、安全、稳定】的服务。公司钢材配送范围遍及江浙沪地区及安微、福建、山东、广东、河北、东北、四川、江西、湖南、广西等省区,为客户解决异地采购成本增加及当地采购钢材不齐全的难题。 本公司经销批发(兼零售)的热轧钢卷(板)、热轧深冲钢卷(板)、冷轧钢卷(板)、冷轧深冲钢卷(板)、热轧高强度钢板、冷轧高强度钢板、热轧低合金钢板、热轧酸洗钢板、汽车大梁钢板、彩涂钢板、汽车专用钢板、集装箱板、耐候钢、镀锌钢卷(板)、镀铝锌钢卷(板)、铝镁锌钢板、中高碳钢板、10#20#钢板、35#45#钢板、65Mn钢板畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海靖启钢铁物资有限公司经销的热轧钢卷(板)、热轧深冲钢卷(板)、冷轧钢卷(板)、冷轧深冲钢卷(板)、热轧高强度钢板、冷轧高强度钢板、热轧低合金钢板、热轧酸洗钢板、汽车大梁钢板、彩涂钢板、汽车专用钢板、集装箱板、耐候钢、镀锌钢卷(板)、镀铝锌钢卷(板)、铝... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细