供应:马褂木,喜树,重阳木,栾树,枫香,木荷,无患子,深山含笑,乐昌含笑,青枫,湿地松,朴树,榉树,紫薇,鸡爪槭,香泡,红枫,红豆杉等。追求回头客始终使我们不懈努力!
九江县排山种苗经营站绿化苗木价格表
品种 | 规格 | 价格 |
杜仲 | Φ7-8-10-12-15 | 60-100-160-220-400 |
枇杷 | D8-10-12-15 | 300-400-500-700 |
茶花 | P100-150-200 | 160-260-400 |
红豆杉 | h50-100 | 0.5-1 |
| D1-2-3-4-5-6 | 2-10-20-60-100-200 |
无患子 | Φ2-3-5-6-7-8 | 10-18-48-70-100-150 |
| Φ9-10-12-15 | 200-300-500-1000 |
湿地松 | Φ3-4-5-6-8-10-12 | 7-10-15-20-80-120-200 |
朴树 | Φ2-3-8-10-12-15 | 12-30-200-400-600-1000 |
| Φ20-25-30 | 2000-3000-3800 |
榉树 | Φ2-3-4-5-6-7 | 16-26-40-80-120-200 |
乐昌含笑 | Φ5-6-8-10-12-15 | 65-80-150-300-420-950 |
深山含笑 | Φ5-6-8-10-12 | 65-80-150-300-400 |
栾树 | Φ2-3-4-5-6 | 3-7-10-20-30 |
| Φ8-10-12-13 | 100-180-450-550 |
红叶石楠 | D2-3-4-5-6 | 7-11-16-36-50 |
| Φ2-3-4-5-6 | 8-13-18-38-60 |
红叶石楠 | P100-150-180-200-250 | 50-100-200-250-300 |
大叶女贞(裸根) | D2-3-4 | 6-10-12 |
大叶女贞 | Φ1-2-3 | 3-8-13 |
紫薇 | D1-2-3-4-5 | 3-10-16-50-100 |
紫薇(移植) | Φ6-8-10-12 | 200-800-1600-2500 |
火力楠 | Φ8-9-10-12-15 | 180-260-300-360-900 |
鸡爪槭 | D2-3-4-5 | 20-30-120-200 |
| D6-8-10 | 400-1200-2500 |
杜英 | Φ3-5-8-10-12-14 | 16-40-80-200-300-420 |
广玉兰 | Φ4-5-8-10-12-15 | 50-80-160-260-600-2500 |
青桐 | Φ5-6-7-8-10 | 25-35-60-80-100 |
香樟 | Φ2-3-4-5-6-8-10-12 | 10-15-20-30-60-100-180-260 |
棕榈 | H100-150-200 | 30-80-100 |
木荷 | D1.5-2-3-5-6 | 3-12-30-40-60 |
| Φ8-10-12-15 | 160-260-400-600 |
杨梅 | P150-200-250 | 200-350-500 |
| P300-350-500 | 700-900-2000 |
丹桂 | D2-3 | 10-20 |
桂花 | D2-3-4-5-6-8-10 | 18-22-60-100-180-200-400 |
柳树 | Φ4-6-8-10 | 50-100-150-300 |
江南桤木 | Φ3-5-6-8-10 | 12-35-50-120-200 |
水杉 | Φ2-3-4-5-6-8-10 | 5-15-20-33-45-150-200 |
灯台 | Φ6-8-10-12-14 | 150-300-550-800-1500 |
观光木 | Φ5-6-8-10 | 60-100-150-260 |
香花槐 | Φ2-3-4-5-6-7 | 15-20-25-60-100-150 |
七叶树 | Φ3-4-5-6 | 35-60-100-200 |
竹柏 | D2-3-4-5-6-8 | 20-50-80-160-260-660 |
紫玉兰 | D2-3 | 10-20 |
白玉兰 | Φ2-5-6-8-10 | 7-50-70-200-350 |
| Φ12-13-15-20 | 450-500-800-2000 |
红枫 | D2-3-5-6-7 | 20-60-160-200-400 |
| D8-10-12-15 | 600-1200-1600-4000 |
青枫 | D2-3-4-5-6-8 | 6-12-30-40-80-200 |
枫香 | Φ2-6-8-10 | 12-60-100-220 |
| Φ12-15-18 | 300-600-1000 |
罗汉松 | D3-4-5-6-8-10 | 20-30-60-80-200-400 |
黄连木 | Φ2-8-10-12 | 10-200-300-500 |
红翅槭 | D7-8-10-12 | 400-500-900-2000 |
乐东拟单性木兰 | Φ3-5-6-7-8-10 | 30-40-70-100-150-260 |
塔柏 | H100-200 | 30-40 |
香椿 | Φ5-6-8-10 | 30-40-100-160 |
金合欢 | Φ2-5-6-8 | 10-80-120-200 |
合欢 | Φ3-5-8-10-12-15 | 22-100-300-400-600-800 |
香泡 | D10-12-15-20 | 600-700--1300-2600 |
乌桕 | Φ2-3-5-8 | 15-30-60-180 |
| Φ10-12-15 | 260-400-650 |
樱花 | D3-5-8-10-12 | 90-150-400-650-1000 |
油茶 | D5-8-10 | 120-150-200 |
喜树 | Φ5-8-10-12-15 | 30-50-80-160-350 |
重阳木 | Φ8-10-12-15-20 | 100-180-400-900-1800 |
马褂木 | Φ2-5-6-8-10-12-15 | 4-30-40-50-80-200-450 |
主营概要:无患子 枫香 栾树 重阳木 紫薇 含笑 马褂木 喜树 红豆杉 木荷 朴树 鸡爪槭
企业简介: 公司位于江南苗木第一镇(马回岭镇)经过10多年的发展,现在拥有苗木基地面积1000余亩,主要品种有:马褂木,喜树,栾树,重阳木,无患子,枫香,木荷,湿地松,深山含笑,乐昌含笑,朴树,榉树,紫薇,青枫,红枫,三角枫,鸡爪槭,杨梅,香泡,枇杷,香椿,灯台,合欢,乌桕,杜仲,油茶,红豆杉等。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务! 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细