型 号 | 功率(KW) | 电流(A) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(rpm) | 重量(kg) | 推力(N) | |
混 合 系 列 | QJB0.37/4-210/3-1460C/S | 0.37 | 1.12 | 210 | 1460 | 45 | 138 |
QJB0.55/4-230/3-1400C/S | 0.55 | 1.35 | 230 | 1400 | 45 | 145 | |
QJB0.85/8-260/3-740C/S | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 65 | 163 | |
QJB1.5/6-260/3-980C/S | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 65 | 290 | |
QJB2.2/8-320/3-740C/S | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 85 | 582 | |
QJB4/6-320/3-960C/S | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 85 | 609 | |
QJB1.5/8-400/3-740C/S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 74 | 600 | |
QJB2.5/8-400/3-740C/S | 2.5 | 7 | 400 | 740 | 74 | 800 | |
QJB3/8-400/3-740C/S | 3 | 8.6 | 400 | 740 | 80 | 920 | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 10.3 | 400 | 980 | 80 | 1200 | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 190 | 1400 | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 196 | 1800 | |
QJB7.5/12-720/3-480S | 7.5 | 28 | 720 | 480 | 240 | 2600 | |
QJB10/12-720/3-480S | 10 | 32 | 720 | 480 | 250 | 3300 | |
推流系列 | QJB1.5/4-1000/2-85P/G | 1.5 | 4 | 1000 | 85 | 170 | 1780 |
QJB3/4-1100/2-135P/G | 3 | 6.8 | 1100 | 135 | 170 | 2410 | |
QJB1.5/4-1400/2-36P/G | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 180 | 696 | |
QJB2.2/4-1400/2-42P/G | 2.2 | 4.9 | 1400 | 42 | 180 | 854 | |
QJB2.2/4-1600/2-36P/G | 2.2 | 4.9 | 1600 | 36 | 190 | 1058 | |
QJB3/4-1600/2-52P/G | 3 | 6.8 | 1600 | 52 | 190 | 1386 | |
QJB1.5/4-1800/2-42P/G | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 198 | 1480 | |
QJB3/4-1800/2-52P/G | 3 | 6.8 | 1800 | 52 | 198 | 1946 | |
QJB4/4-1800/2-63P/G | 4 | 9 | 1800 | 63 | 198 | 2750 | |
QJB2.2/4-2000/2-36P/G | 2.2 | 4.9 | 2000 | 36 | 200 | 1459 | |
QJB4/4-2000/2-52P/G | 4 | 9 | 2000 | 52 | 200 | 1960 | |
QJB4/4-2200/2-52P/G | 4 | 9 | 2200 | 52 | 220 | 1986 | |
QJB5/4-2200/2-63P/G | 5 | 11 | 2200 | 63 | 220 | 2590 | |
QJB3/4-2500/2-36P/G | 3 | 6.8 | 2500 | 36 | 215 | 1243 | |
QJB4/4-2500/2-42P/G | 4 | 9 | 2500 | 42 | 250 | 2850 | |
QJB5/4-2500/2-52P/G | 5 | 11 | 2500 | 52 | 250 | 3090 | |
QJB7.5/4-2500/2-63P/G | 7.5 | 15 | 2500 | 63 | 280 | 4275 |
主营概要:
企业简介: 南京格林兰环保设备有限公司致力于污水处理设备的开发生产,在南京六合区机场东路设有科研及生产基地,是集开发、设计、制造、安装、调试、售后服务于一体的环保技术与设备制造的专业供应商。公司拥有雄厚的技术力量和训练有素的技术队伍,不仅聚集了30多位技术设计人员,还邀请了国内水处理专业的权威人士进行培训指导。生产厂区占地25亩,各种生产设备64台套,试验设备3台套,可以对搅拌、曝气、推流设备进行数据检测,对使用材料进行性能及化学成分检测。还建立有一套半自动化装配生产线。公司自主研制开发了七大系列产品:除污储运设备;刮(吸)泥撇渣系列;搅拌曝气系列;除砂滗水系列;截流疏通系列;加药气浮系列;一体化生活污水处理系列。产品广泛应用于市政供排、水利、矿山、化工、食品、建筑、电力、电子、纺织、造纸、农林灌溉等各个领域。在环保设... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细