该机是一种在封闭壳体内,借助刮板链条的运动,这种内摩擦力足以克服物料与槽壁间的外摩擦力,从而达到输送粉尘状、小颗粒状等散状物料的连续输送设备。它的特点是结构简单,质量小,体积小
输送的物料有:碎煤,煤粉,碎炉渣,飞灰,炭黑,磷矿粉,碳酸氢氨,尿素,氯化氨等物料。
二、技术参数
型号 | SMS16 | SMS20 | SMS25 | SMS32 | SMS40 | ||||||||||||
机槽宽度(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||||||||||||
机槽高度(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||||||||||||
输送能力Q(m3/h) | |||||||||||||||||
输送效率y | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | ||||||||||||
刮板链条速度v | 0.16 | 11-13 | 17-20 | 23-27 | |||||||||||||
0.20 | 14-16 | 22-24 | 29-34 | 48-55 | 67-78 | ||||||||||||
0.25 | 17-20 | 27-31 | 37-42 | 60-69 | 84-97 | ||||||||||||
0.32 | 22-25 | 35-39 | 47-54 | 77-88 | 108-124 | ||||||||||||
输送机最大长度L0(m) | |||||||||||||||||
刮板链条 | 节距(m) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |||||||||||
型式 | DT | GT | DT | GT | DT | GT | BU1 | BU1 | |||||||||
许用载荷(kg) | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 2900*2 | 3300*2 | 4400*2 | 5000*2 | |
运送物料堆积比重r | 0.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.5 | 77 | 80 | 68 | 77 | 68 | 77 | 80 | 80 | 73 | 80 | 60 | 78 | 68 | 77 | 80 | 80 | |
0.8 | 55 | 62 | 50 | 56 | 50 | 56 | 56 | 58 | 54 | 59 | 50 | 57 | 51 | 58 | 61 | 69 | |
1.0 | 46 | 52 | 42 | 48 | 42 | 48 | 46 | 49 | 44 | 50 | 42 | 48 | 44 | 50 | 51 | 59 | |
1.2 | 39 | 45 | 37 | 42 | 37 | 42 | 40 | 42 | 38 | 43 | 37 | 41 | 39 | 44 | 45 | 51 | |
1.5 | 33 | 37 | 31 | 35 | 31 | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 32 | 37 | 37 | 42 | |
1.8 | 28 | 31 | 26 | 30 | 26 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 28 | 32 | 32 | 36 |
该机是一种在封闭壳体内,借助刮板链条的运动,使物料产生内摩擦力和侧压力,这种内摩擦力足以克服物料与槽壁间的外摩擦力,从而达到输送粉尘状、小颗粒状等散状物料的连续输送设备。它的特点是结构简单,质量小,体积小,密封性好,可实现多点加料,亦可多点出料,可在扬尘,有毒,易爆,高温场合下用。
输送的物料有:碎煤,煤粉,碎炉渣,飞灰,炭黑,磷矿粉,碳酸氢氨,尿素,氯化氨等物料。
二、技术参数
型号 | SMS16 | SMS20 | SMS25 | SMS32 | SMS40 | ||||||||||||
机槽宽度(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||||||||||||
机槽高度(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||||||||||||
输送能力Q(m3/h) | |||||||||||||||||
输送效率y | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | ||||||||||||
刮板链条速度v | 0.16 | 11-13 | 17-20 | 23-27 | |||||||||||||
0.20 | 14-16 | 22-24 | 29-34 | 48-55 | 67-78 | ||||||||||||
0.25 | 17-20 | 27-31 | 37-42 | 60-69 | 84-97 | ||||||||||||
0.32 | 22-25 | 35-39 | 47-54 | 77-88 | 108-124 | ||||||||||||
输送机最大长度L0(m) | |||||||||||||||||
刮板链条 | 节距(m) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |||||||||||
型式 | DT | GT | DT | GT | DT | GT | BU1 | BU1 | |||||||||
许用载荷(kg) | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 2900*2 | 3300*2 | 4400*2 | 5000*2 | |
运送物料堆积比重r | 0.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.5 | 77 | 80 | 68 | 77 | 68 | 77 | 80 | 80 | 73 | 80 | 60 | 78 | 68 | 77 | 80 | 80 | |
0.8 | 55 | 62 | 50 | 56 | 50 | 56 | 56 | 58 | 54 | 59 | 50 | 57 | 51 | 58 | 61 | 69 | |
1.0 | 46 | 52 | 42 | 48 | 42 | 48 | 46 | 49 | 44 | 50 | 42 | 48 | 44 | 50 | 51 | 59 | |
1.2 | 39 | 45 | 37 | 42 | 37 | 42 | 40 | 42 | 38 | 43 | 37 | 41 | 39 | 44 | 45 | 51 | |
1.5 | 33 | 37 | 31 | 35 | 31 | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 32 | 37 | 37 | 42 | |
1.8 | 28 | 31 | 26 | 30 | 26 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 28 | 32 | 32 | 36 |
主营概要:螺旋输送机,星型卸料器,粉尘加湿机,生石灰消化器
企业简介: 沧州金阳环保机械有限公司,是从事环保除尘设备设计与制造的专业厂家,技术力量保证体系。公司坚持“科技为先导”使产品在同行业中具有领先的位置,多基产品多次被国家重点工程所优先选用。部分产品出口:日本、越南、泰国、以及欧美国家,获得了用户的信赖与好评。诚信做人、实在做事、为顾客着想是我们的经营理念,我们把信誉看做是企业的生命。把顾客看做是载舟之水,把企业的兴衰存亡紧紧与广大客户联系在一起,因此才使企业获得长足发展被省市评为重合同守信用单位。热情欢迎国内外客户选用我公司产品,我们竭诚为您服务;热烈欢迎从事环保行业的科研机构、科技人员与我们一道为祖国的天更蓝水更清而共同奋斗。沧州金阳环保机械有限公司坚持人才第一,好产品需要研发,研发需要人才,每年引进大量高学历人才投入到产品研发中,不断提升产品质量,生产让消费者放心的产品,获得消费者的好评,企业不断走向成功,离不开所有人的努力,我们珍惜人才,爱惜人才,欢迎你加入我们。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细