加工定制 | 否 | 型号 | Milli-Q Reference超纯水系统 |
操作压力 | 额定(Mpa) | 水电阻率 | 额定 |
出水量 | 额定 | 外形尺寸 | 额定(cm) |
电压 | 额定(V) | 水质 | 额定 |
功率 | 额定(w) | 电导率 | 额定 |
脱盐率 | 额定(%) | 单机出力 | 额定(/h) |
品牌 | 密理博MILLIPODE |
参数 | 数值和单位 |
电阻率* | 18.2MΩ.cm(25℃) |
总有机碳(TOC)** | ≤5ppb(μg/L) |
细菌*** | <0.1cfu/mL |
热原(内毒素)**** | <0.001EU/mL(无热原) |
核糖核酸酶**** | <0.01ng/mL(无核糖核酸酶) |
脱氧核糖核酸酶**** | <4pg/μl(无脱氧核糖核酸酶) |
说明 | 目录编号 |
Milli-Q Reference产水系统 | Z00Q SV0 01 |
耗材 | |
Q-Gard T1纯化柱(Elix水、Ro水、蒸馏水进水) | QGAR DT1 X1 |
Q-Gard T2纯化柱(DI水进水) | QGAR DT2 X1 |
Q-Gard T3纯化柱(水质较差的DI水进水) | QGAR DT3 X1 |
Quantum TIX纯化柱(适用于痕量离子分析) | QTUM 0TI X1 |
Quantum TEX纯化柱(适用于痕量离子和痕量有机物分析) | QTUM 0TE X1 |
主营概要:
企业简介: 本公司位于上海市闵行区,是一家以现场仪表和自控系统及环保监测仪器的研发、集成、销售及配套服务为主要业务范围的高新技术型公司。主营各类进口国产自动以及手动sdi仪自动化控制系统(dcs,plc),各类变送器、液位计、流量计、气动及电动阀门等现场仪表,环保监测仪器设备及各类实验室仪器设备,高低压电气产品及电线电缆等相关配套产品,化工原料及产品。等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细