型号 | 补水量(m3/h) | 扬程(m) | 脱气接口(mm) | 补水接口(mm) | 装机功率(kW) | 安装点压力(Mpa) | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
<!--[endif]--> | |||||||
KTS-DT-S6-2-30 | 2 | 30 | 20 | 32 | 2.3 | 0.1-0.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
KTS-DT-S6-2-40 | 40 | 2.7 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-2-50 | 50 | 2.7 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-2-60 | 60 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-3-30 | 3 | 30 | 20 | 32 | 2.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-3-40 | 40 | 2.7 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-3-50 | 50 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-3-60 | 60 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-4-30 | 4 | 30 | 20 | 40 | 2.7 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-4-40 | 40 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-4-50 | 50 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-4-60 | 60 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-5-30 | 5 | 30 | 20 | 50 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-5-40 | 40 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-5-50 | 50 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-5-60 | 60 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-6-30 | 6 | 30 | 20 | 50 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-6-40 | 40 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-6-50 | 50 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-6-60 | 60 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-7-30 | 7 | 30 | 20 | 50 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-7-40 | 40 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-7-50 | 50 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-7-60 | 60 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-8-30 | 8 | 30 | 20 | 50 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-8-40 | 40 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-8-50 | 50 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-8-60 | 60 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-9-30 | 9 | 30 | 20 | 50 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-9-40 | 40 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-9-50 | 50 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-9-60 | 60 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-10-30 | 10 | 30 | 20 | 50 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S6-10-40 | 40 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-10-50 | 50 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S6-10-60 | 60 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
型号 | 补水量(m3/h) | 扬程(m) | 脱气接口(mm) | 补水接口(mm) | 装机功率(kW) | 安装点压力(Mpa) | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
<!--[endif]--> | |||||||
KTS-DT-S10-2-70 | 2 | 70 | 20 | 32 | 3.4 | 0.6-1.0 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
KTS-DT-S10-2-80 | 80 | 3.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-2-90 | 90 | 4.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-2-100 | 100 | 4.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-3-70 | 3 | 70 | 20 | 32 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-3-80 | 80 | 4.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-3-90 | 90 | 6.0 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-3-100 | 100 | 6.0 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-4-70 | 4 | 70 | 20 | 40 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-4-80 | 80 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-4-90 | 90 | 6.0 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-4-100 | 100 | 7.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-5-70 | 5 | 70 | 20 | 50 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-5-80 | 80 | 5.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-5-90 | 90 | 7.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-5-100 | 100 | 7.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-6-70 | 6 | 70 | 20 | 50 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-6-80 | 80 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-6-90 | 90 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-6-100 | 100 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-7-70 | 7 | 70 | 20 | 50 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-7-80 | 80 | 9.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-7-90 | 90 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-7-100 | 100 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-8-70 | 8 | 70 | 20 | 50 | 7.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-8-80 | 80 | 9.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-8-90 | 90 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-8-100 | 100 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-9-70 | 9 | 70 | 20 | 50 | 9.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-9-80 | 80 | 9.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-9-90 | 90 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-9-100 | 100 | 9.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-10-70 | 10 | 70 | 20 | 50 | 12.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | |
KTS-DT-S10-10-80 | 80 | 12.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-10-90 | 90 | 12.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> | ||||
KTS-DT-S10-10-100 | 100 | 12.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--><!--[endif]--> |
主营概要:
企业简介: 水作为全球性紧缺的资源是不争的事实,未来人类生存取决于如何经济、环保、合理、有效地利用水资源。凯通世纪始终以水污染控制、水资源循环利用为己任,在污水处理、中水回用、景观水体保持、生活饮用水的深度处理、泳池水质处理、工业废水处理、中央空调循环水水质处理、采暖水处理、生活冷热水处理、工业循环水处理等领域进行了大量的研究实践,开发了适用于冶金、电子、食品、医疗、化工等不同的工业、民用水处理系统和专项水处理设备系列产品。多年来公司已完成大量污水治理工程、工业废水治理工程、分质供水工程、景观水体治理工程及民用、工业循环水防腐、防垢、除垢、菌藻滋生、水质恶化治理等项目,规模从几吨到几万吨不等。从以上工业民用项目实践中积累了丰富的经验,并不断引入新技术、新材料、新工艺,为水资源的可持续发展、循环利用提供专... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细