项目 | 规格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
处理风量(m3/h) | 最大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
额定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收尘器阻力(Pa)全压 | 最大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
额定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1846 | 1720 | 1820 | |
总过滤面积m2 | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
滤袋组数 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
风机电机型号 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
摇动电机型号 | YCJ71 | ||||||
风机型号 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰阀电机型号 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
风机电动机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
摇动电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰阀电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
设备重量Kg(参考) | UF(STD)UF | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 无 | 无 | 无 |
规格号 | A | B | C | E | F | G | H | L | O | P | Q |
2 | 816 | 1067 | 4620 | 2520 | 865 | 2990 | 1130 | 636 | 768 | 940 | 890 |
3 | 1426 | 1067 | 5168 | 2800 | 1475 | 3275 | 1130 | 1246 | 1373 | 940 | 890 |
4 | 2032 | 1067 | 5715 | 2800 | 2081 | 3273 | 1130 | 1854 | 1990 | 940 | 890 |
5 | 1426 | 2134 | 6195 | 3250 | 1600 | 1246 | 1354 | ||||
6 | 1728 | 2134 | 6195 | 3250 | 1600 | 1550 | 1854 | ||||
7 | 2032 | 2134 | 6145 | 3250 | 1600 | 1854 | 1854 |
主营概要:
企业简介: 潍坊宏博机械设备有限公司是集科研开发、工程设计、生产按装、调试、服务于一体的设备制造企业。产品:烘干设备、供暖设备、热风炉、喷烤漆房、除铁器、磁选设备、干燥机、破碎机及筛给料设备、工业自动化输送系统六大系列八十多个品种,产品广泛应用于矿业、电力、建材、冶金、化工等行业。用户遍布全国,部分产品运销海外。公司自成立以后,以市场的发展和客户的需求为导向,先后为国内多家院校和科研机构携手,集多年的设备制造技术与经验为一体,不断开发和完善产品。产品凭借雄厚的技术实力、过硬的产品质量、完善的服务体系,深受新老客户的欢迎和信赖。我们坚持“重质量,讲信誉,优服务”的经营理念,真诚的与朋友携手共进,创造美好未来。 潍坊宏博机械设备有限公司坚持质量第一原则,做... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细