类型 | 12V12Ah磷酸铁锂动力电池组 |
型号 | LFP42120-12AH-3.2V 4只电体电芯串联 |
标称电压 | 12.8V |
重量 | ≤1600g |
标准充电(0-45℃) | 使用2.4A电流恒流充电至14.6V,14.6V恒压至电流小于120mA截止 |
标准放电 | 2.4A恒流放电到10V,23±2℃ |
快速放电 | 5A恒流放电到10V,23±2℃ |
标称容量 | 12Ah(标准放电) |
快速放电容量 | ≥11.6Ah(标准充电、快速放电) |
循环寿命 | 标准充电,快速放电条件下循环2000次,电池容量不小于标称容量的80% |
最大持续充电电流 | 12A |
最大持续放电电流 | 36A |
最大瞬间工作电流 | 25A500mS |
内阻(23±2℃) | ≤80mΩ |
我司主营产品磷酸铁锂和锰酸锂动力锂电池具有安全性能好,能量密度高,放电平台稳定,功率性能出色,循环寿命长,环保无污染等特点。
广泛应用于电动自行车、电动摩托车、电动汽车、电动工具、电动玩具、太阳能光伏发电系统、风力发电系统、移动通讯基站、大型服务器备用UPS电源、应急照明、便携移动电源及矿山安全设备等多种领域。
其辅助产品主要应用领域有笔记本电脑、LED手电筒、手机、移动DVD、GPS等产品。
公司提供客制化服务,可根据尺寸、电压、容量等灵活订制产品,充分满足客户需求。
客户还可选用以下铁锂电池组合:
IFR | 10130-30 | 10+0.05 | 13+0.2 | 1000 |
IFR | 10440-200 | 10+0.05 | 44+0.2 | 120 |
IFR | 14430J-400 | 13.9+0.05 | 43.4+0.2 | 80 |
IFR | 14500-500 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 | 80 |
IFR | 14500E-550 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 | 80 |
IFR | 14500E-600 | 13.95+0.05 | 48.5+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-500 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-550 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-600 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 16340J-400 | 16.3+0.05 | 34.4+0.2 | 80 |
IFR | 17335J-400 | 16.7+0.05 | 34.4+0.3 | 80 |
IFR | 18490E-1000 | 18.0+0.05 | 48.8+0.2 | 80 |
IFR | 18500J-1000 | 18.00+0.05 | 49.7+0.2 | 80 |
IFR | 18650p-1100 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 15 |
IFR | 18650E-1400 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 45 |
IFR | 22430-1200 | 22.05+0.05 | 43.2+0.2 | 50 |
IFR | 22430P-950 | 22.05+0.05 | 43.2+0.2 | 15 |
IFR | 22650-2000 | 22.0+0.05 | 65.0+0.2 | 45 |
IFR | 26650E-3000 | 26.05+0.05 | 66.0+0.2 | 30 |
IFR | 26650P-2300 | 26.05+0.05 | 66.0+0.2 | 8 |
IFR | 26650P-2400 | 26.05+0.06 | 66.0+0.2 | 8 |
IFR | 32600-3500 | 32.2+0.05 | 58.8+0.2 | 15 |
IFR | 32650-4000 | 32.2+0.05 | 65.0+0.2 | 15 |
IFR | 32900-5500 | 32.15±0.05 | 90.8±0.2 | 15 |
IFR | 42110-11000 | 41.6+0.05 | 109.1+0.2 | 8 |
IFR | 42120-12500 | 41.8+0.05 | 119.1+0.2 | 10 |
来电请联系:13760152804孟生 0755-84042755-817
主营概要:锂电池,圆柱电池组,铁锂电池,动力电池组,电子烟电池,太阳能电池
企业简介: 深圳山木电池是一家专业从事铁锂电池研发、生产、销售服务于一体的国家级高新技术企业。目前拥有厂房面积近2.5万平米,员工近七百人,日产铁锂电池可达12万安时。生产有圆柱电池、聚合物电池、方形动力电池等产品。主要用于:a.车类。hev、phev、ev、电动大巴、轿车、农用四轮车、三轮车、电动摩托车、电动自行车、电动助力车等。b.贮能类。包括太阳能、风能、发电离网离岛系统、通信基站系统、ups系统等。c.工业配套类。包括家电、玩具、灯具等是目前电池行业最前沿的可充电池,具有安全、环保、长寿命、大电流、自放电低、充电效率高等优点,雄厚的技术水平,先进的生产工艺,产品规格齐全,性能稳定,各项指标均处于同行业的最高水准。同时拥有一支专业研发、生产制造、销售的高素质团队,深圳山木电池销售的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈.联系:137-6015-2804 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细