Input Voltage(输入电压) | 100V-240Vac | |
Operating range(电压偏差范围) | 90V-264Vac | |
Input Frequency(频率) | 50Hz/60Hz | |
Light source(光源) | 3528LED(4PCS) | |
Power Consumption(功耗) | <0.5W | |
Power Factor(PF) (功率因素) | 0.4(@120V) | |
Luminous Flux(亮度) | Cool White(正白) | 2000-2500MCD/LED |
Warm White (暖白) | 2000-2500MCD/LED | |
Red(红) | 400-600MCD/LED | |
Yel(黄) | 400-600MCD/LED | |
Blue(蓝) | 400-600MCD/LED | |
Green(绿) | 1300-1500MCD/LED | |
Colour and Colour Temperature(颜色和色温) | Cool White(正白) | 5000-7000K |
Warm White (暖白) | 2800-3500K | |
Red(红) | 620-625nm | |
Yel(黄) | 590-592nm | |
Blue(蓝) | 465-470nm | |
Green(绿) | 516-519nm | |
Colour Index(CRI) (白光显色性) | >70 | |
Beam of Light (角度) | 180deg | |
Working Temperature(工作温度) | -20℃- +40℃ | |
Storage Temperature(储存温度) | -20℃- +60℃ | |
Working Life(寿命) | >20000Hours | |
IP Rating(防尘防水等级) | IP40 | |
Net Weight(产品净重) | g | |
Input Interface(供电接口) | UL plug 2PIN |
主营概要:
企业简介: 东莞市吉富电子科技创建于2004年,是一家专业生产:多功能电池充电器、车充、旅充等各种车载数码产品制造企业。工厂拥有一支实力雄厚的技术品质队伍和先进的车载测试仪器设备,坚持走技术创新之路,不断开发新适应市场要求的新产品。钢珠外型产品与国内多家知名企业配套,并出口海外。吸引着全球五大洲无数商贾游客的聚集,为我们的发展带来无限商机。产品齐全,品质优良,深得新老客户的认可和好评。我们以质量求生存,以信誉求发展,高质高效迎接激烈的市场竟争。经过多年的快速发展,公司规模日益壮大,不仅具有一定的经济实力及广泛的销售信息网络,并凭借可靠的质量、完善的售后服务,与多家国际知名品牌建立了合作伙伴关系。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细