产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT200系列电子经纬仪采用光栅增量式数字角度测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平、垂直角测量结果;可以进行角度、坡度等多种模式的测量。 DT200系列电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,也可用于建筑、大型设备的安装,应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·省电设计,工作时间长 | 四节AA碱性电池能让仪器连续工作80个小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超大屏幕,全中文操作 | 读取数据更为方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·内建标准时钟 | 可随数据同步输出时间格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·新增复测功能 | 保证精度的同时,减少数据的记录量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·绝对式平盘测角 | 支持断电数据保护,操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主营概要:
企业简介: 公司简介我公司是一个面向全国集科研、生产、销售服务于一体的综合性公司。公司下辖三个分公司,分别负责西南、西北、东北、及华北地区的销售及售后服务工作。公司主要从事生产、经营目前国内外最新标准最先进的工程质量监督及检测仪器,室内空气环境污染检测仪器,以及公路、铁路、水利及大专院校实验室化验仪器设备。我公司还与中国国家质检总局、国家质量万里行、中国计量院、中国工程质量监督分会、中国建科院、国家工程质量检测中心、西安建筑科技大学、长沙铁道学院、江苏省建筑工程质量监督总站、南京市工程质量监督站以及贵昌精密机械(天津)有限责任公司、大地华龙公司、岩海公司均建立起了良好的相互依托、相互支持长期的合作伙伴关系,公司业绩逐年提高。公司业务不仅遍布于中国新疆、西藏、海南、黑龙江以及国内各内陆省份,而且我公司还应邀参加蒙古国、俄... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细