SP60 | SP62 | SP64 | |
测量几何结构: | D/8 | D/8 | D/8 |
可选择测量孔径: | 8mm测量/12mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明 |
接收器: | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) |
光源: | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 |
光谱范围: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
测量范围 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光谱波长间距: | 10nm | 10nm | 10nm |
仪器台间差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
储存 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 |
短期重复性: | 0.10ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
电源: | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh |
灯泡寿命 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 |
充电时间 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 |
每次充电可测量次数 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 |
操作温度范围 | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | 专利双向式RS232接口 波特率300-57600 | 专利双向式RS232接口 波特率300-57600 | 专利双向式RS232接口 波特率300-57600 |
主营概要:色差计,测色仪、计,标准光源对色灯箱,光度仪,D65灯管,分光密度计,分光仪,便携式透射密度计,台式分光光度计,印版检测仪,分光测色计,进口对色灯箱
企业简介: 我司是美国爱色丽品牌代理,经营爱色丽品牌的所有产品,美国爱色丽分光光度仪eyeone,分光色差仪,分光光度仪sp60/sp62/sp64,coloreyexth,分光密度计504/508/518/528/530,;美国爱色丽格林达麦克贝斯标准光源对色灯箱spectralightiii/judgeii/cac60/cac120,天花吊挂式对色灯箱;光照度计;d65/d50/d75,cwf,a,hor,tl84,uv紫外线灯管备件;pc塑胶原料,对色灯箱校验服务证书;印刷用密度计iso校正证书,国产灯箱,对色灯箱,并提供专业的校验保养服务,公司在色彩行业占有主导地位!仪器使用范围广阔,广泛应用在汽车制造,纺织印染,涂料配色,印刷技术,油墨生产,色彩对色,数码摄影制造,塑胶色差,金属对色,金银色卡... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细