产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAL100系列水准仪可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·补偿器采用交叉吊丝结构、空气阻尼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·自带检查按钮、避免补偿器出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·望远镜密封防水,防水等级达IP55 IEC529(国际标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用短视距望远镜,可用于室内装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用环保色流行设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主营概要:
企业简介: 本公司专业从事国内外著名品牌仪器仪表的代理和销售。产品服务于电工电子,机械,化工,耗材,学校,工地建筑,室内装潢等领域。本公司销售的仪器有:测绘仪器:水准仪电子经纬仪全站仪激光测距仪激光测距望远镜激光标线仪激光扫平仪等无损检测:超声波探伤仪超声波测厚仪硬度计等电工电信仪器:手持式万用表、台式万用表、钳形电流表、电阻测试仪、直流电桥、数字电压表、数字电流表、高频电流表、高频电压表、lcr测试仪、多功能校准仪、信号发生器、频率计安规仪器:接地电阻测试仪、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、泄露电流测试仪、回路阻抗测试仪、漏电开关测试仪、安规综合测试仪环境仪器:照度计声级计高斯计温湿度计风速仪等本公司销售的品牌有:苏州一光常州莱赛南京长江青岛艾诺常州蓝光北京硕德常州金科美国镭仕奇美国奥卡日本尼康雷创瑞士徕... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细