加工定制:是 | 类型:光电折射仪 |
测量范围:0~60%;60~80%;W/W(%) | 格值:1(%) |
重量:240(g) | 适用范围:红酒、白酒 葡萄酒 |
产品名称 | 序号 | 型号 | 测量范围 | 最小刻度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) |
酒精深度计 | 1 | BR501ATC | 0~80%V/V | 1% | 28/30*40*205 | 200/240 |
2 | BR502ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 28/30*40*160 | 185/205 | |
3 | BR503ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 28/30*40*160 | 185/205 | |
0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | |||||
4 | BR504ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 28/30*40*160 | 185/205 | |
0~20°Baume′(波美度) | 0.2°Be' | |||||
果汁(酒)浓度计 | 1 | BR701ATC | 0~140°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 185/215 |
0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | |||||
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | |||||
2 | BR702ATC | 0~170°Oe | 2°Oe | 28/30*40*170 | 185/215 | |
3 | BR703ATC | 30~140°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 185/215 | |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | |||||
4 | BR704ATC | 0~140°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 185/215 | |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | |||||
5 | BR705ATC | 0~190°Oe | 2°Oe | 28/30*40*150 | 180/200 | |
0~38°KMW Babo | 0.4°KMW Babo | |||||
0-44% Brix | 0.4% Brix |
主营概要:
企业简介: 上海卒瑞生物科技有限公司是国内专业研发生产elisa检测试剂盒、金标检测试剂盒、酶联法检测试剂盒的供应商,且供销各类生化试剂(进口国产)、培养基、动物血清、抗原、抗体、实验试剂、人及动物elisa试剂盒、氨基酸类、实验室耗材、实验室仪器、低温恒温槽、雪花制冰机、恒温油槽等各类产品。本公司是专门从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、销售为一体的科学技术服务公司。为国内外科研院所、学校、实验室、制药、化工、环境保护及卫生检疫部门等相应企业提供科研实验技术服务。我们拥有先进的研发技术和雄厚的科学实力,完整、科学的质量管理体系。本公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可,与多家生产商建立了长期稳定的合作关系。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。地址:上海浦东新区三林镇邮编:200124联系人:袁... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细