组合型(能量系列)SE Z | |||||||
型号 | 电压(V) | 标称容量(F) | ESR(Ω) | 30min漏电(μA)/24h自放电(V) | 尺寸W×L×H(mm)±2 | F(mm)±0.5 | d(mm)±0.05 |
SE-5R0-Z104UY | 5 | 0.1 | 1.2 | 100/ | 6×11×14 | 7 | 0.5 |
SE-5R5-Z104UY | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 100/ | 6×11×14 | 7 | 0.5 |
SE-5R0-Z224UY | 5.5 | 0.22 | 1.2(0.4) | 100/ | 7×13×13 | 9 | 0.5 |
SE-5R5-Z224UY | 5 | 0.22 | 1.2(0.4) | 100/ | 7×13×13 | 9 | 0.5 |
SE-5R0-Z334VY | 5 | 0.33 | 1.2 | 150/ | 9×17×16 | 12 | 0.6 |
SE-5R5-Z334VY | 5.5 | 0.33 | 1.2 | 150/ | 9×17×16 | 12 | 0.6 |
SE-5R0-Z474VY | 5 | 0.47 | 1.2(0.2,0.6) | 150/ | 9×17×16 | 12 | 0.6 |
SE-5R5-Z474VY | 5.5 | 0.47 | 1.2(0.2,0.6) | 150/ | 9×17×16 | 12 | 0.6 |
SE-5R5-Z105VY | 5.5 | 1 | 0.5(0.16) | 250/ | 10×21×22 | 16 | 0.6 |
SE-5R5-Z155TY | 5.5 | 1.5 | 0.5(0.3) | 250/ | 8×16×22 | 12 | 0.6 |
SE-5R5-Z155VY | 5.5 | 1.5 | 0.5(0.12) | 250/ | 10×21×22 | 16 | 0.6 |
SE-5R5-Z205UY | 5.5 | 2 | 0.22(0.1,0.24) | 450/ | 13×26×23 | 18 | 0.6 |
SE-5R5-Z405UY | 5.5 | 4 | 0.2(0.06,0.2) | 600/ | 10×20×22 | 15 | 0.6 |
SE-7R5-Z334VY | 7.5 | 0.33 | 1.8 | 150 | 9×25×16 | 13 | 0.6 |
主营概要:
企业简介: 锦州凯美能源有限公司(kam)是国内专业生产法拉电容(超级电容器:supercapacitor)的高新企业。公司专业开发、生产卷绕,组合,叠片等品种的六十多个规格型号超级电容器的能力。产品性能指标达到国内外同期产品水平。产品已在包括消费电子类,工业用电器,光电,太阳能,航天,运输,交通能源,军工等诸多领域得到应用,并已经形成稳定的客户群。公司主要研发人员从1998年开始对超级电容器进行研发,2001年起承担国家科技部“十五”863计划电动汽车重大专项“电动汽车用超级电容器”项目,2002年起承担科技部科技型中小企业技术创新基金“超级电容器”项目研发,2003年承担信息产业部电子信息产业发展基金“新型绿色能源—超级电容器产品产业化”项目。公司拥有生产超级电容器的全部自主技术,并已获国家专利5项... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细