技术数据 | |||||||||||
型号 | 行程范围(mm) | 外型尺寸(mm) | 测量空间(mm) | 最大工作重量(kg) | 整机重量(kg) | ||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Dx | Dy | Dz1 | |||
04.05.04 | 440 | 500 | 410 | 1160 | 1080 | 2320 | / | / | / | 227 | 393 |
06.08.06 | 600 | 800 | 600 | 1163 | 1562 | 2658 | 734 | 144 | 794 | 300 | 730 |
06.10.06 | 600 | 1000 | 600 | 1163 | 1762 | 2678 | 734 | 144 | 794 | 300 | 890 |
08.10.06 | 800 | 1000 | 600 | 1363 | 1762 | 2678 | 934 | 144 | 794 | 500 | 1074 |
08.12.06 | 800 | 1200 | 600 | 1363 | 1962 | 2678 | 934 | 144 | 794 | 500 | 1196 |
10.12.08 | 1000 | 1200 | 800 | 1600 | 2177 | 2837 | 1130 | 118 | 940 | 1300 | 1785 |
10.15.08 | 1000 | 1500 | 800 | 1600 | 2477 | 2837 | 1130 | 118 | 940 | 1500 | 2090 |
10.21.08 | 1000 | 2100 | 800 | 1600 | 3077 | 2837 | 1130 | 118 | 940 | 1800 | 2625 |
主营概要:
企业简介: 芜湖百忆计量检测仪器有限公司是一家专业从事计量器具、仪器、仪表、检测设备的批发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。公司代理、经销国内外一百多家知名品牌的检测设备。主要涉及:长度类、力学类、电学类、光学类、无损测试、理化分析、教学仪器、专用量仪及环境试验等系列,销售产品近一千多种,为企业质量管理起着重要的作用及企业认证提供完善硬件设备一条龙服务。公司一直推行:同质量、低价格、同价格、高质量的经营理念,赢得了广大用户的普遍赞誉和支持。公司建立了完善的营销服务网络与服务体系,公司现拥有雄厚的资金实力和售前、售中、售后的技术服务力量。公司始终以“诚信、奋斗、拼搏”的原则作为发展宗旨,以“顾客始终满意”为目标与您携手共进。欢迎您光临芜湖百忆计量检测仪器有限公司,为我们长久的合作关系做进一步了解。百亿计量真诚期待... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细