加工定制:否 | 类型:智能LCR测量仪 |
测量范围:1MHz | 测量准确度:0.2(%) |
测量频率:1M(Hz) | 测量速度:DSP超快速 |
型 号 | LCR01A | LCR01B |
测试频率 | 20/100/120/1K/10K/100K Hz | 100/1K/10K/100K/500K/1M Hz |
测试电位 | 1Vrms/0.25Vrms/0.05Vrms/1.25Vdc | 1Vrms/0.3Vrms/0.1Vrms/1.5Vdc |
测量参数 | Z,L,C,DCR,ESR,D,Q,θ | Z,L,C,DCR,ESR,D,Q,θ |
基本精确度 | 0.2%(=<10KHz),0.4%(100KHz) | 0.2%(=<10KHz),0.4%(100KHz) 1%(500KHz),2%(1MHz) |
基本性能 | 1.Dual LCD2.DSP超快速测量3.量程自动选择/按键锁定4.开路/短路补偿5.显示参数:Z:阻抗大小DCR:直流电阻值Lp:并联电感量Ls:串联电感量Cp:并联电容量Cs:串联电容量θ:相位角ESR:等效串联电阻D:损耗因素Q:品质因素6.显示组合:6.1串联模式:Z-θ/Z-ESR/Z-D/Z-QCs-D/Cs-Q/Cs-θ/Cs-ESRLs-D/Ls-Q/Ls-θ/Ls-ESR6.2并联模式:Cp-D/Cp-Q/Cp-θLp-D/Lp-Q/Lp-θ | 1.Dual LCD2.DSP超快速测量3.量程自动选择/按键锁定4.开路/短路补偿5.显示参数:Z:阻抗大小DCR:直流电阻值Lp:并联电感量Ls:串联电感量Cp:并联电容量Cs:串联电容量θ:相位角ESR:等效串联电阻D:损耗因素Q:品质因素6.显示组合:6.1串联模式:Z-θ/Z-ESR/Z-D/Z-QCs-D/Cs-Q/Cs-θ/Cs-ESRLs-D/Ls-Q/Ls-θ/Ls-ESR6.2并联模式:Cp-D/Cp-Q/Cp-θLp-D/Lp-Q/Lp-θ |
显示范围 | Z: 0.000Ω~9999MΩL: Hm0.000~9999HC: 0.000pF~9999FDCR: 0.000Ω~9999MΩESR: 0.000Ω~9999ΩD: 0.000~9999Q: 0.000~9999Θ: ﹣180.0°~180.0° | Z: 0.000Ω~9999MΩL; 0.0nH~9999HC: 0.000pF~9999FDCR: 0.000Ω~9999MΩESR: 0.000Ω~9999ΩD: 0.000~9999Q: 0.000~9999Θ: ﹣180.0°~180.0° |
产 地 | 台 湾 | 台 湾 |
主营概要:
企业简介: 深圳市宝安区新安中信达电子经营部是经国家工商部门批准注册的经营电子负载、环境试验、示波器、万用表、电桥、高压仪、晶体测试仪、lcr电桥、绝缘电阻测试仪、直流电源、测试系统、网络分析仪、功率计、变压器测试仪、可调电源、温度记录仪、安规仪器、振动/纸带试验机、恒温恒湿试验箱、变频电源的个体经营,深圳市宝安区新安中信达电子经营部具备电子负载、环境试验、示波器、万用表、电桥、高压仪、晶体测试仪、lcr电桥、绝缘电阻测试仪、直流电源、测试系统、网络分析仪、功率计、变压器测试仪、可调电源、温度记录仪、安规仪器、振动/纸带试验机、恒温恒湿试验箱、变频电源的招商代理资格。深圳市宝安区新安中信达电子经营部总部设在赛格电子城。深圳市宝安区新安中信达电子经营部优质的产品质量,广阔的市场前景,丰厚的代理待遇,强大的代理优势,让您创... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细