储存容量 | 3000 LCD, 4 行 |
储存温度 | -20 to +70 °C |
操作温度 | 0 to +50 °C |
供电方式 | 电池/蓄电池 |
电池类型 | 9V 块状电池 |
电池寿命 | 45 h |
重量 | 255 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
电材质/外壳 | ABS |
量程 | -50 to +150 °C |
精度 | ±0.5% 测量值 (+100 to +150 °C) ±0.2 °C (-25 to +74.9 °C) ±0.4 °C (-50 to -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 to +99.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 to +150 °C) |
量程 | -200 to +1370 °C |
精度 | ±0.5% 测量值 (-200 to 60 °C) ±0.5% 测量值 (+60 to +1370 °C) ±0.3 °C (-60 to +60 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 to +1370 °C) |
量程 | 0 to +500 ppm CO |
精度 | ±5% 测量值 (+100 to +500 ppm CO) ±5 ppm CO (0 to +100 ppm CO) |
分辨率 | 1 ppm CO (0 to +500 ppm CO) |
量程 | 0 到 +10000 ppm CO2 |
精度 | ±(100 ppm CO2 + 5% 测量值) (+5000 到 +10000 ppm CO2) ±(500 ppm CO2 + 2% 测量值) (0 到 +5000 ppm CO2) |
量程 | 0 to +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH (0 to +100 %RH) |
量程 | -200 to +1000 °C |
精度 | ±0.5% 测量值 (-200 to 60 °C) ±0.5% 测量值 (+60 to +1000 °C) ±0.3 °C (-60 to +60 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 to +1000 °C) |
精度 | ±0.1% 测量值 |
分辨率 | 0.001 hPa (0638 1345) 0.001 hPa (0638 1445) 0.01 hPa (0638 1545) 1 hPa (0638 1645) |
量程 | 0 to +20 m/s |
分辨率 | 0.01 m/s (0 to +10 m/s) 0.1 m/s (+10.1 to +20 m/s) |
量程 | 0 to +60 m/s |
分辨率 | 0.01 m/s (0 to +60 m/s) |
主营概要:
企业简介: 成都海派环保科技有限公司成立于2009年,本公司专业提供高品质的空气过滤器和空气净化设备、空气环境监测仪、有毒气体检测分析仪、水质检测分析仪,超声清洗设备、安全防护用品、消防静电产品、洁净室耗材、实验室设备仪器及洁净工程服务。是德国testo、德国德尔格draeger、美国金佰利kimtech、美国英思科、美国斯科特scott、美国福禄克fluke、苏净airtech、苏净仪器、苏信净化、苏州英德尔西南一级代理商。公司主营产品包括:(1)空气过滤净化产品:初中高效空气过滤器、ffu风机过滤器单元;洁净工作台、洁净风淋室、洁净通风柜、生物安全柜、洁净保管柜、洁净烘箱、洁净采样车、洁净移动车、传递箱、无尘衣柜、无尘无菌洁净亭、移动式空气净化器;(2)液体过滤净化产品:液体过滤袋、袋式液体过滤器、... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细