试验力(Testing Force) | 2.94N (0.3gf)、4.9N(0.5gf)、9.8N (1.0gf)、29.4N (3.0gf )、49N (5.0gf)、98N(10.0) |
转换标尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) |
最小测量单位(Min Measuring Unit) | 0.0625μm |
总放大倍数Magnification of Microscope | 100X(观察, For Observation )200X(测量, For Measurement) |
数据输出 (Data Output) | 内置打印机和RS-232接口 ( Inside Printer and RS-232 Interface) |
加荷控制(Loading Control) | 自动(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
仪器重量( Net Weight ) | 35kg |
试件最大高度(Max Height of Specimen) | 160mm |
电源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
执行标准(Carried Standard) | GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard),JJG151检定规程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
标准配件 附件Standard Accessories | 物镜20x、10x,维氏压头,数显测量目镜10x,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块 (2),电源线等 |
主营概要:
企业简介: 深圳市速王科技有限公司是色选机、分拣机、粮食加工设备、分级机、硬度计、色差计、色选机配件、光泽计、测厚仪、光泽度计等等等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市速王科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细