购物车整车曲线优美自然,完全符合人体工程学的设计。
超市购物车 | |
容升 | 180L |
承载 | 120KGS |
脚轮 | 5 |
尺寸 | A=400mm B=910mm C=640mm D=900mm E=560mm F=300mm |
手推车嵌套 | L1=1920mm L2=3020mm L3=5220mm L4=220mm |
集装箱数量 | 180pcs/20FT 450pcs/40HQ |
型号 | 容升(L) | 承载(KGS) | 脚轮(寸) | 参数(MM) | 嵌套(MM) | |||||||||||
L | W | H | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
STK-SSC-EUT60 | 60 | 80 | 4 | 770 | 450 | 900 | 260 | 660 | 460 | 760 | 440 | 250 | 1490 | 2390 | 4190 | 180 |
STK-SSC-EUT80 | 80 | 90 | 4 | 850 | 530 | 940 | 240 | 740 | 490 | 760 | 440 | 250 | 1540 | 2390 | 4090 | 170 |
STK-SSC-EUT100 | 100 | 100 | 4 | 860 | 530 | 950 | 280 | 760 | 490 | 760 | 440 | 250 | 1550 | 2400 | 4100 | 170 |
STK-SSC-EUT125 | 125 | 110 | 4 | 910 | 530 | 1020 | 320 | 790 | 570 | 860 | 490 | 250 | 1700 | 2800 | 5000 | 220 |
STK-SSC-EUT150 | 150 | 110 | 5 | 1040 | 580 | 1030 | 350 | 960 | 530 | 900 | 520 | 330 | 1880 | 2930 | 5030 | 210 |
STK-SSC-EUT180 | 180 | 120 | 5 | 1040 | 595 | 1080 | 400 | 910 | 640 | 900 | 560 | 300 | 1920 | 3020 | 5220 | 220 |
STK-SSC-EUT210 | 210 | 130 | 5 | 1060 | 595 | 1080 | 430 | 960 | 640 | 900 | 560 | 300 | 1920 | 3130 | 5550 | 242 |
STK-SSC-EUT240 | 240 | 140 | 5 | 1080 | 595 | 1080 | 460 | 980 | 640 | 900 | 560 | 300 | 1920 | 3130 | 5550 | 242 |
主营概要:行业专用设备,工业设备
企业简介: important; float: none; ">斯拓克主要產品:輕量型貨架、中量型貨架、重量型貨架、懸臂式貨架、貫通式貨架、輥輪式貨架、壓入式貨架、移動式貨架、抽屜式貨架、汽車配件庫貨架(4s店專用)、自動化立體倉庫貨架及周邊設備(置物架、堆垛架、掛板架、木托盤、鋼托盤、塑料托盤、倉儲籠、料箱、手板車、靜音手推車、登高車、物流台車、載物台車、液壓升降平台、液壓登車橋、手動液壓托盤搬運車、自走式電液裝卸叉車、輸送輥道等)各種非標產品定做。南京斯拓克仓储设备制造有限责任公司诚邀您参与网络公益 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细