是否提供加工定制:是 | 种类:加速度 |
材料:金属 | 材料物理性质:导体 |
材料晶体结构:非晶 | 制作工艺:集成 |
输出信号:电荷 | 防护等级:国标 |
线性度:0.1(%F.S.) | 迟滞:1(%F.S.) |
重复性:1(%F.S.) | 灵敏度:7.0PC/ms2左右 |
漂移:1 | 分辨率:1 |
型 号 | 灵敏PC/ms-2 | 频带范围Hz | 谐振频率KHz | 量程ms-2±10% | 最大横向灵敏度比% | 内部结构 | 重量g | 用途 |
AFT10D | ~0.002 | 1~20000 | 60 | 300000 | ≤5 | 中心压缩 | 5 | 大冲击测量 |
AFT12 | ~2 | 1~10000 | 30 | 20000 | ≤5、10 | 中心压缩 | 21 | 大振动、冲击测量 |
AFT16 | ~1 | 1~13000 | 40 | 50000 | ≤5 | 中心压缩 | 15 | 大振动、冲击测量 |
AFT21 | ~10 | 0.2~4000 | 20 | 5000 | ≤5 | 剪切 | 120 | 三向测振、通用 |
AFT22 | ~30 | 0.2~1000 | 5 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 260 | 三向测振、通用 |
AFT23 | ~3 | 0.2~4000 | 13 | 5000 | ≤10 | 剪切 | 60 | 三向测振、通用 |
AFT24 | ~0.3 | 1~15000 | 50 | 90000 | ≤5 | 剪切 | 12 | 三向测振、高频 |
AFT25 | ~300 | 0.1~300 | 2 | 300 | ≤5 | 剪切 | 245 | 三向测振、超低频 |
AFT61 | ~4 | 0.2~9000 | 27 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 17 | 通用冲击、振动 |
AFT62 | ~130 | 0.1~2000 | 8 | 0.001~1000 | ≤5 | 剪切 | 110 | 低频 |
AFT63 | ~30 | 0.2~4000 | 12 | 0.005~3000 | ≤5 | 剪切 | 70 | 通用冲击、振动 |
AFT64 | ~11 | 0.2~7000 | 21 | 15000 | ≤5 | 剪切 | 30 | 通用冲击、振动 |
AFT65 | ~400 | 0.05~500 | 2 | 0.0005~500 | ≤5 | 剪切 | 150 | 超低频 |
AFT66 | ~1 | 1~10000 | 30 | 25000 | ≤5 | 剪切 | 10 | 通用冲击振动 |
AFT67D | ~0.3 | 1~18000 | 60 | 200000 | ≤5、10 | 剪切 | 3 | 超小结构 |
AFT68D | ~0.3 | 1~18000 | 60 | 200000 | ≤5、10 | 剪切 | 1.5 | 钛合金超小结构 |
主营概要:
企业简介: 公司地处中外闻名的避暑圣地——北戴河海滨。我公司专业从事动、静态应变测试分析系统及振动、冲击信号采集测试系统的研制和开发.公司技术力量雄厚,拥有一支由从事仪器仪表开发十几年的工程师带领的专业科技队伍,产品质量及性能一直处于国内领先水平,测试设备先进,产品质量优良,品种规格齐全,售后服务完善。我公司产品主要应用于航空航天、国防、铁路、桥梁、机械矿山、建筑及水利工程、石油勘探、地质研究、劳动保护及各大院校的教学实验等诸多领域.长征系列运载火箭、长江三峡水利工程、国家重点型号军机、大庆石油井架等重大科学实验项目的测试工作,以及多家高等重点院校实验室的科研工作,均多次采用我公司产品,产品质量及公司信誉深受用户好评.我公司以先进的技术为先导,完善的售后服务为保障,竭力为广大用户服务.主导产品:动态应变... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细