型号 | 有效像素 | 色彩 | 传输接口 | 分辨率 | 像素尺寸 | 板面尺寸 | 感光元件 | 帧速率fps | 帧存 | 触发 | I/O | 快门 |
UC36M(MGNN) | 36 | 黑白 | USB2.0 | 752*480 | 6.00 | 1/3 | CMOS | 25 | 无 | 有 | 有 | 全局 |
UC36C(MGNN) | 36 | 彩色 | USB2.0 | 752*480 | 6.00 | 1/3 | CMOS | 25 | 无 | 有 | 有 | 全局 |
UC130M(MRNN) | 130 | 黑白 | USB2.0 | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 16 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC130C(MRNN) | 130 | 彩色 | USB2.0 | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 16 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
MUC130M(MRNN) | 130 | 黑白 | USB2.0 | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 16 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
MUC130C(MRNN) | 130 | 彩色 | USB2.0 | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 16 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC320C(MRNN) | 300 | 彩色 | USB2.0 | 2048*1536 | 3.20 | 1/2 | CMOS | 7 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC500M(MRNN) | 500 | 黑白 | USB2.0 | 2592*1944 | 2.20 | 1/2.5 | CMOS | 4.5 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC500C(MRNN) | 500 | 彩色 | USB2.0 | 2592*1944 | 2.20 | 1/2.5 | CMOS | 4.5 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC900C(MRNN) | 900 | 彩色 | USB2.0 | 3488*2616 | 1.75 | 1/2.3 | CMOS | 1 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC1000C(MRNN) | 1000 | 彩色 | USB2.0 | 3856*2764 | 1.67 | 1/2.3 | CMOS | 0.3 | 无 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC36M(MGYY) | 36 | 黑白 | USB2.0 | 752*480 | 6.00 | 1/3 | CMOS | 60 | 有 | 有 | 有 | 全局 |
UC36C(MGYY) | 36 | 彩色 | USB2.0 | 752*480 | 6.00 | 1/3 | CMOS | 60 | 有 | 有 | 有 | 全局 |
UC130M(MRYY) | 130 | 黑白 | USB2.0 | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 30 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC130C(MRYY) | 130 | 彩色 | USB2.0 | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 30 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
UD140M(SGNN) | 140 | 黑白 | USB2.0 | 1360*1024 | 4.65 | 1/2 | CCD | 7 | 有 | 有 | 有 | 全局 |
UD140C(SGNN) | 140 | 彩色 | USB2.0 | 1360*1024 | 4.65 | 1/2 | CCD | 7 | 有 | 有 | 有 | 全局 |
UC320C(MRYY) | 300 | 彩色 | USB2.0 | 2048*1536 | 3.20 | 1/2 | CMOS | 12 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC500M(MRYY) | 500 | 黑白 | USB2.0 | 2592*1944 | 2.20 | 1/2.5 | CMOS | 7 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC500C(MRYY) | 500 | 彩色 | USB2.0 | 2592*1944 | 2.20 | 1/2.5 | CMOS | 7 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC1000C(MRYY) | 1000 | 彩色 | USB2.0 | 3856*2764 | 1.67 | 1/2.3 | CMOS | 4 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
UC1400C(MRYY) | 1400 | 彩色 | USB2.0 | 4608*3288 | 1.40 | 1/2.3 | CMOS | 2 | 有 | 有 | 有 | 卷帘 |
VM130C | 130 | 彩色 | VGA | 1280*1024 | 5.20 | 1/2 | CMOS | 25 | 卷帘 | |||
VM320C | 300 | 彩色 | VGA | 2048*1536 | 3.20 | 1/2 | CMOS | 25 | 卷帘 |
主营概要:
企业简介: 凯视佳科技(北京)有限公司致力于专业cmos、ccd数字工业相机的研发,产品服务于机器视觉检测、工业制造、电子制造、汽车检测、医疗显微、公安刑侦及多媒体视频等数字图像采集领域。凯视佳已自主研发30余款usb2.0工业相机、usb3.0工业相机gige千兆网工业相机及vga/hdmi高清工业相机。2010年发布usb2.0接口千万像素工业相机,2012年发布usb3.0接口工业相机,凯视佳不断将最前沿的数字图像技术融合到公司研发的工业相机产品中。catchbest凯视佳品牌的相机也被国内外多家知名企业选用作为核心部件,可根据顾客需求定制各种数据接口及应用的数字工业相机,可提供oem合作,支持客户的软硬件二次开发。凯视佳致力于打造国内机器视觉领域的知名品牌,会不断总结、改进和提高。我们坚信,通过... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细