◆ 产品特点 | |
10” 800x480 | 支持USB2.0下载线 |
16:9 TFT LCD | 支持SD卡使用插槽 |
LED背光模组 | 内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 | 400MHz CPU、128MB内存 |
◆ 产品规格 | |
显示器: | 10”、Widescreen |
处理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
内存(DRAM): | 64MB DDR2 on board |
闪存: | 128MB flash memory on board |
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB | |
通讯口: | 3组异步式串行通讯端口 |
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) | |
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) | |
USB host: | USB 1.1x1 |
USB Client: | USB 2.0x1 |
SD插槽: | 有 |
内部时钟: | 内建 |
电源输入: | 24±20%VDC,300Ma@24VDC |
外形尺WxHxD: | 271x212x50mm |
开孔尺寸WxH | 259x201mm |
重量: | 约 1.4 kg |
使用软件: | EB8000 V2.0.0 or later |
◆ 触控面板 | |
触控类型: | 4线电阻式 |
触控方式: | 连续式 |
透光度: | 80%以上 |
触控次数 | 最少100万次 |
◆ 环境规格 | |
操作温度: | -10°- 45°C (14°- 113°F) |
相对湿度: | 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: | 符合 FCC class A |
CE认证: | 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 | |
显示类型: | TFT LCD |
显示尺寸(对角) | 10” |
显示色彩: | 65,536 色 |
分辨率: | 800 x 480 |
对比度 | 300:1 |
视角 ( )°: | 45/65/65/65 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): | 350 |
背光灯: | LED |
背光灯寿命: | 30,000小时 |
主营概要:
企业简介: 郑州盛世开元自动化设备有限公司集技术、制造、销售、服务为一体化的科技型经济实体,组建于2004年10月,位于郑州高新技术产业开发区国家863中部软件园,公司始终坚持“诚信、务实、质量、创新”的企业文化,服务社会,服务用户。盛世开元公司是行业知名企业上海雷普leipold、魏德米勒weidmuller、菲尼克斯phoenix、台湾华伟giantlok、宁波万捷、泰兴龙溢、威浦电器weipu、上海二工、台湾威纶weinview、松下电工panasonic、汇川技术inovance、施耐德低压重点战略合作伙伴,并与行业内多家厂商保持良好的合作关系。经营产品主要应用于机械控制、高低压成套、工业自动化、机车车辆、通讯设备、电子产品、建筑工程等,广泛服务于装备制造、车辆、冶金、电力、光能、石油、化工、煤... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细