2.1接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大 流体 温度 | 功率 | 订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ | 重量KG | ||||||||
最小 压力 | 最大工作压力 | VAAC220V | WDC24V | ||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | 阀体材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 锻铜 | 不锈钢 | ||||||||
1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | ||
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |||
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |||
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |||
1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | ||
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |||
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |||
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |||
8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | 1.26 | ||||
3/8” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | 1.24 | |||
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | 1.45 | |||
1/2” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | 1.21 | |||
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | 1.4 | |||
3/4” | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 30 | 110 | 33 | 32 | 1.7 | ||
1” | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 30 | 110 | 33 | 32 | 2.1 |
主营概要:
企业简介: 上海上晋工控设备限公司POLOVO阀门系专业从事电动阀、气动阀、调节阀、电磁阀、球阀、蝶阀等控制阀门的生产销售企业。上晋工控提供全面的自动化控制的解决方案以及传动控制技术。产品以独特的设计、卓越的品质为全球使用者提供最优的服务和产品。主要服务对象水处理、环保工程、电力、钢铁、化工、冶金、石油石化,纺织印染、煤矿、电子、汽车、供热制冷,制药、造船等领域。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细