型 号 | D32×10HR4D-V41 | D32×10HR4D-YE1 | D32×15.6HR4D-V41 | D32×15.6HR4D-YE1 | ||
规格 | 1/2″ | |||||
接口 | C | |||||
焦距(mm) | 10--320 | 15.6--500 | ||||
光圈范围 | F32.5—T1500(相当于F1500) | F3.9—T1500(相当于F1500) | ||||
操作方式 | 变焦 | 电动 | ||||
聚焦 | 电动 | |||||
光圈 | 自动(Video驱动),或遥控 | 自动(DC驱动) | 自动(Video驱动),或遥控 | 自动(DC驱动) | ||
视角(H×V)(4:3) | 1/2″ | WIDE(广角端) | 35o29′× 26o59′ | 23o11′× 17o30′ | ||
TELE (长焦端) | 1o09′× 0o52′ | 0o44′× 0o33′ | ||||
视角(H×V)(16:9) | 1/2″ | WIDE(广角端) | 38o26′× 22o11′ | 25o11′× 14o19′ | ||
TELE (长焦端) | 1o15′× 0o42′ | 0o48′× 0o27′ | ||||
最小物距(m) | 3m | |||||
最小物距下的物体大小(H×V)(4:3) (mm) | 1/2″ | WIDE(广角端) | 1746×1310mm | 1152×864mm | ||
TELE(长焦端) | 57×43mm | 37×28mm | ||||
最小物距下的物体大小(H×V)(16:9) (mm) | 1/2″ | WIDE(广角端) | 1890×1086mm | 1253×709mm | ||
TELE(长焦端) | 62×35mm | 41×23mm | ||||
后焦距(空气换算长)(mm) | 22.7 | 44.92 | ||||
出射光瞳(从成像面)(mm) | -53 | -75 | ||||
滤色镜直径(mm) | M82×0.75 | M82×0.75 | ||||
预置位功能 | 有 | |||||
重量(kg) | 2.5 | 2.7 | ||||
尺寸(高×宽×长)(mm) | 273×274×657.4(高×宽×长) | |||||
备注 |
主营概要:
企业简介: 深圳市荣通达科技有限公司,是研发生产无线数字微波远程传输设备,产品有:cofdm无线移动图像传输设备,3g多卡cdma/edge全球无线移动视频传输设备,无线激光夜视烟雾智能分析仪、无线道路卡口电子警察、无线网桥、数字微波、邢侦设备、无线监控传输设备等无线产品为主,集科研,生产,为一体的高新技术产业公司。公司致力于为客户提供可靠、有效、高品质的无线监控传输安防产品,良好的售前、售中、售后服务,并已取得了优秀的市场经营业绩,赢得了社会各方的一致好评。公司现拥有一支学术精湛、素质过硬、高度合作且极富创新精神的专业h离限制,可以在城市内任意行走,工作频率47mhz-5.8ghz根据环境订做,解决突发安全事件如:自然灾害、军事演习、武警消防、公安系统、边防巡逻、气象监测、电力设备防盗、新闻实时报道…... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细