产品名称:Panasonic/松下 AG-HPX5... | DV价格:8000元以上 |
存储介质:闪存式DV | 数码像素:40万以下 |
光学变焦:10倍及以下 | 是否高清:标清 |
上市时间:2007年 | 成色:全新 |
自带容量:不带存储 | 感光元件:3CCD |
显示屏尺寸:3.5 | 售后服务:全国联保 |
传感器尺寸:2/3英寸 | 防抖性能:光学防抖 |
一般规格 | |
---|---|
电压 | 直流 12V(11V-17V) |
功耗 | 22W (使用1.5英寸CRT录像器,3.5英寸液晶监视器时) |
操作温度 | 0℃-40℃ |
操作湿度 | 10%- 85%(无凝结) |
重量 | 约8.2磅,合3.7公斤(不含电池和附件) |
尺寸(宽×高×深) | 5-9/16×5-1/16×12-9/16英寸,合140×261×318毫米(不含手柄和外凸部分) |
摄像机规格 | |
拾像设备 | 3CCD(2/3英寸隔行传输型,支持逐行模式) |
镜头装配 | 2/3英寸卡口型 |
光学颜色分离 | 棱镜系统 |
ND滤色镜 | 4档(无、1/4、1/16、1/64) |
增益选择 | 60i/60p模式:0/+3/+6/+9/+12/+18 db 低速快门模式:固定增益(0 db) 30p/24p/24pA 模式:0/+3/+6/+9/+12dB 低速快门模式:固定增益(0dB) |
快门速度(预设) | 60i/60p模式:1/60秒(关)、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 30p模式:1/30秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 24p/24pA模式:1/24秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 50i/50p模式:1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 25p模式:1/25秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
快门速度(可变) | 60pi模式:1/60.0-1/249.8 30pi模式:1/30.0-1/249.8 24p/24pA模式:1/24.0-1/249.8(仅720p) 50i/50p模式:1/50.0-1/249.8 25p模式:1/25.0-1/249.8 |
快门速度(低速) | 60i/60p 模式:1/15, 1/30 30p 模式:1/15 24p/24pA 模式:1/12 50i/50p 模式:1/12, 1/24 25p 模式:1/12 |
可变帧频 | 60Hz模式:12/18/20/22/24/26/30/32/36/48/60fps 50Hz模式:12/18/20/23/25/27/30/32/37/48/50fps |
敏感度 | F10(典型) |
视频之 P2 高清一般规格 | |
采样频率 | Y: 74.25MHz Pb/Pr: 37.125Mhz |
量化 | 8 位 |
压缩 | 压缩比率 1/6.7,DCT+变长码 |
录制位率 | 100Mbps |
音频之 P2 高清一般规格 | |
采样频率 | 48kHz |
量化 | 16位/4通道 |
净空 | 20dB |
存储卡式录像机规格 | |
录制格式 | DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV 可选 |
音频录制格式 | PCM 数字录制 48kHz/16位/4通道(DVCPRO HD/DVCPRO 50), 2通道/4通道可选(DVCPRO/DV) |
录制时间*1(估值) | 使用 AJ-P2C008HGMC 可录制 8 分钟(DVCPRO HD,4 通道) 使用 AJ-P2C016RGMC 可录制 17 分钟(DVCPRO HD,4 通道) |
存储卡插槽 | 4 个插槽(4G/8G/16G 卡) |
SD 卡插槽: | SD 格式标准(未使用 MMC) 1 个插槽(摄像机设置、读取/写入) |
录制文件 | MXF 文件 |
文件系统 | FAT32 |
输入/输出信号 | |
同步锁 | BNC×1,1.0Vp-p,75Ω |
分量输出 | D4 终端(分量),1.0Vp-p,75Ω,Pb/Pr: 0.7Vp-p,75Ω |
视频输出 | BNC×1,1.0Vp-p,75Ω |
SDI 输出 | BNC×1,0.8Vp-p,75Ω (高清:SMPTE292M/296M/299M/ 标清:SMPTE259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4 标准) |
TC 输入 | BNC×1,0.5-0.8Vp-p,10KΩ |
TC 输出 | BNC×1,低阻抗,2.0±0.5Vp-p |
IEEE 1394 | 6 针,数字输入/输出,基于 IEEE 1394 标准 |
直流输入 | XLR×1,4 针,直流 12V(直流 11.0V-17.0V) |
直流输出 | 4 针,直流 12V(直流 11.0V-17.0V),最大 15A。 |
遥控 | 10 针 |
镜头 | 12 针 |
录像器 | 20 针 |
USB 2.0(设备型) | B 型,4 针(USB 2.0 版) |
音频输入 | |
XLR 输入 | XLR×2(前1/前2/后1/后2)输入,高阻抗,线路/话筒可切换(后背板) 线路: 0dBu,话筒: –40*2/–50/–60dBu |
线路输入/输出 | 针型插孔×2(CH1/CH2),输出: 600Ω,316mV |
耳机 | 立体声迷你插孔(直径 3.5 毫米) |
内部扬声器 | 28 毫米圆型×1 |
监视器、扬声器及其他封装件 | |
液晶监视器 | 3.5 英寸,彩色液晶监视器,21 万像素 |
已供附件 | 1.5 英寸黑白液晶录像器(4:3 CRT,NTSC/PAL 可切换) 肩带,P2 卡软件驱动程序安装盘(CD-ROM) |
主营概要:
企业简介: 北京汤威克讯科技有限公司位于北京北三环的中国国际科技会展中心,公司毗邻中关村高新技术开发区,是专业从事广播电视领域设备销售、视频系统集成、影视后期制作的技术公司。公司自成立以来,一直致力于广播电视专业设备的系统设计、安装、调试以及先进广播电视技术和设备的推广与销售。公司的业务领域涉及与广播电视节目制作、播出和传送有关的系统工程设计、施工、安装、调试、培训及维护。专业影视设备、专业音频制作及扩声设备、专业显示设备以及专业视频监控设备的销售。公司经销各类非线性编辑系统及视频工作站,承接演播室安装工程。公司面向全国各省、市、地区的电视台、有线电视台、广播电台、广播电视站、音像制作公司、部队、影视制作公司及企事业单位、机关、院校电教部门等,提供品种齐全的广播电视设备、配件及维修,并承诺完善的售后服务。公司下设广电事... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细