型号 | |||||||||||
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | ||||||
进料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | ||||||
生产率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ≥75m3/h | ≥100m3/h | ||||||
骨料最大粒径(卵石/碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | ||||||
搅拌叶片 | 转速 | 35r/m | 31r/m | 25.5r/m | 25.5r/m | 23r/m | |||||
数量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | ||||||
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | |||||
功率 | 18.5KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW | ||||||
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 | |||||
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | ||||||
水泵电机 | 型号 | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-1001 | KQW65-1001 | CK65/20L | |||||
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | ||||||
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 运输状态 | 3050×2300×2680mm | 3650×2600×2890mm | 4640×2250×2250mm | 5058×2250×2440mm | 5860×2250×2735mm | |||||
工作状态 | 4461×3050×5225mm | 4951×3650×6225mm | 8765×3436×9540mm | 9645×3436×9700mm | 10720×3870×10726mm | ||||||
整机重量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg | ||||||
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700mm | 3800mm |
主营概要:建材机械
企业简介: 河南鸿通机械科技发展有限公司是国家专业制造建材机械定点企业之一,50多年机械行业经验,专业生产成套加气混凝土设备(砂加气混凝土设备、粉煤灰加气混凝土设备、矿渣加气混凝土设备)、蒸压灰砂砖设备、蒸压粉煤灰砖设备、加气块设备、加气砖设备、轻专砖设备的专业生产厂家。本企业被政府授予连续五年“重合同守信用企业”、“中国加气混凝土协会会员企业”并通过iso9000:2001质量体系认证。历经五十多年的发展,已成为中原地区较大规模的墙体材料装备企业,能为国内外客户提供蒸压加气混凝土砌块设备新型环保的建材机械成套设备。鸿通机械科技发展有限公司诚邀您参与网络公益鸿通机械科技发展有限公司坚持质量第一原则,做良心产品,因为我们相信把消费者服务好了,企业才会发展得更好,从消费者的角度去生产产品,为消费者去考虑问题,相信我们能够发展成为一家行业巨头,当然需要企业不断努力和消费者的关爱。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细