带散热器弹簧式安全阀概述:
YA40Y带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,YA40Y-P带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
当设备和管路内压力超过允许值时,散热器弹簧全启式安全阀将自动开启,继而全量排放;当压力降低至规定值时,散热器弹簧全启式安全阀会自动关闭,保护设备安全运行。
带散热器弹簧全启式安全阀适用范围:城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
NO. | 零件名称 | YA40Y-C材料 | YA40Y-P材料 | YA40Y-I材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散热器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 调整螺杆 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’ | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f’ | f1’ | z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C YA40Y-16P YA40Y-16I |
20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |
YA40Y-25 YA40Y-25P YA40Y-25I |
20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
200 | 125 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |
YA40Y-40 YA40Y-40P YA40Y-40I |
20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |
YA40Y-64 YA40Y-64P YA40Y-64I |
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
YA40Y-100 YA40Y-100P YA40Y-100I |
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
①各种带散热器弹簧全启式安全阀都应垂直安装。
②带散热器弹簧全启式安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
③带散热器弹簧全启式安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
④对使用中的带散热器弹簧全启式安全阀应作定期检查。安全阀的工作原理:
安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器最为重要的安全附件之一,它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故,所以安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。
安全阀的选用原则:
1、蒸汽锅炉安全阀,一般选用敞开全启式弹簧安全阀。
2、液体介质用安全阀,一般选用微启式弹簧安全阀。
3、空气或其他气体介质用安全阀,一般选用封闭全启式弹簧安全阀。
4、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀,一般选用全启式内装安全阀。
5、采油井出口用安全阀,一般选用先导式安全阀。
6、蒸汽发电设备的高压旁路安全阀,一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀。
7、若要求对安全阀做定期开启试验时,应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时,可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起,以检查安全阀开启的灵活性。
8、若介质温度较高时,为了降低弹簧腔室的温度,一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀。
9、若安全阀出口背压是变动的,其变化量超过开启压力的10%时,应选用波纹管安全阀。
10、若介质具有腐蚀性时,应选用波纹管安全阀,防止重要零件因受介质腐蚀而失效。
安全阀的形式分类:
安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。
1.杠杆式安全阀
重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力。根据杠杆原理,它可以使用质量较小的重锤通过杠杆的增大作用获得较大的作用力,并通过移动重锤的位置(或变换重锤的质量)来调整安全阀的开启压力。重锤杠杆式安全阀结构简单,调整容易而又比较准确,所加的载荷不会因阀瓣的升高而有较大的增加,适用于温度较高的场合,过去用得比较普遍,特别是用在锅炉和温度较高的压力容器上。但重锤杠杆式安全阀结构比较笨重,加载机构容易振动,并常因振动而产生泄漏;其回座压力较低,开启后不易关闭及保持严密。
2.弹簧式安全阀
弹簧式安全阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力。螺旋圈形弹簧的压缩量可以通过转动它上面的调整螺母来调节,利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力。弹簧微启式安全阀结构轻便紧凑,灵敏度也比较高,安装位置不受限制,而且因为对振动的敏感性小,所以可用于移动式的压力容器上。这种安全阀的缺点是所加的载荷会随着阀的开启而发生变化,即随着阀瓣的升高,弹簧的压缩量增大,作用在阀瓣上的力也跟着增加。这对安全阀的迅速开启是不利的。另外,阀上的弹簧会由于长期受高温的影响而使弹力减小。用于温度较高的容器上时,常常要考虑弹簧的隔热或散热问题,从而使结构变得复杂起来。
3.脉冲式安全阀
脉冲式安全阀由主阀和辅阀构成,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作、其结构复杂,通常只适用于安全泄放量很大的锅炉和压力容器。上述三种形式的安全阀中,用得比较普遍的是弹簧式安全阀。
安全阀的安装和维护应注意以下事项:
1、安全阀都应垂直安装。
2、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
3、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
4、安全阀在使用中应作定期检查。
上海奥立龙阀门厂
销售热线:021-3126 6860 联系手机:13636 59 5050/张建安
热线传真:021-3126 1232 联系手机:137 6466 8456/林先生
邮政编码:201811(嘉定工业园区)
企业邮箱:famenc@163.com
企业网址:
上海阀门-
奥立龙阀门-
联系地址:上海市嘉定华亭工业园区75号
在线打印询价单表格:/xunjiadan.pdf
主营概要:阻火器,奥立龙,减压阀,电磁阀,调节阀,针型阀
企业简介: 上海奥立龙阀门厂创建于1994年,公司占地面积11000平方米,注册资金3000万,员工360余人,其中高级工程师2名,专业技术人员60名。其次公司在国内设下属10个分公司,在国外设有20多个办事处。在人力资源储备方面公司将不断加大投入力度,引进和培养更多人才,为提高企业的管理水平和技术水平充实力量。企业目前拥有数控加工中心,数控机床及专用机床、光谱分析仪、等离子焊机、铸造、热处理等先进的加工设备。设计新颖、结构先进、工艺精湛、制造精良、检测完备、质量上乘、并不断开发新产品,以赢得市场的需求。上海奥立龙阀门厂主要生产制造球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、针型阀、疏水阀、旋塞阀、隔膜阀、鸭嘴阀、放料阀、排气阀、呼吸阀、过滤器、阻火器、节流阀、角座阀、平衡阀、排污阀、排泥阀、切断阀、减压阀、管夹阀、柱塞阀、底阀、视镜、法兰、水力控制阀等。制造标准:中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、英标bs、德标din、日本jis、jpi生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细