摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移CCD |
有效像素 | 1,296(H)x976(V)x2 | |
扫描模式 | 逐行扫描 | |
扫描范围 | 4.86mm(H)x3.65mm(V) | |
***低照度 | 1300万像素模式:时,彩色:1.0Lux, 黑白:0.08Lux (快门:1/30s,AGC高,SD:关) | |
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000 K),ATW2(2,000~6,000K) | |
光线控制 | 室外:ALC和ELC自动结合,室内:ALC和ELC自动结合(***快3/100秒) | |
快门速度 | 固定快门:3/100,2/100,1/100,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000, | |
AGC | 开(低,中,高) /关 | |
超级动态 | 开/关(仅限130万像素模式下) | |
动态范围 | 52dB典型(超级动态/开,光量控制模式:室内) | |
自动暗区域补偿 | 开/关(仅在超级动态关时) | |
电子灵敏度提升 | 关/自动(2倍(2/30s),4倍(4/30s),6倍(6/30s),10倍(10/30s),16倍(16/30s)) | |
数字降噪 | 高/低 | |
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测范围:10级 | |
隐私区 | 多达8个区域,灰色/马赛克 | |
上下颠倒 | 开/关 | |
自动图像稳定器 | 开/关 | |
摄像机字幕(OSD) | 多达16个字符(3种字号可选) | |
后焦调整 | ABF /手动,彩色/黑白切换时ABF模式:自动/预置/固定 | |
镜头 | 焦距 | 2.8mm~8mm 2.8倍变焦 |
视野角度 | H:35.0°(望远)~100°(广角),V:26.2°(望远)~73.4°(广角) | |
光圈比 | 1:1.2(广角)~1:1.8(望远) | |
调焦范围 | 0.3m~∞ |
主营概要:IT,存储设备,IP网络存储,
企业简介:
深圳市信科威科技有限公司位于广东深圳,交通方便,欢迎社会各界光临指导,共谋发展。我们主要从事:IT,存储设备,IP网络存储,,如想了解日常开展的业务活动与我们进行合作,欢迎你与我单位的电话咨询(0755-25622848)。
深圳市信科威科技有限公司专注于研发IT,存储设备,IP网络存储,,销售市场覆盖国内近三十个省市和网上各大电商平台。
人才是企业最重要的资源,谁拥有了一流的人才队伍,谁就能在竞争中立于不败之地。我们成立多年来,之所以能够在激烈的市场和行业竞争中立身树帜,其中最重要原因正是得益于成功的人才策略。 欢迎有能力的优秀人才加盟我们。
企业一直坚持以"品质保证、服务周到、顾客满意"为经营理念,以"求仁为大、求利为小、全心全意服务为人民服务"为经营宗旨,企业通过不断努力为消费者提供优质服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细