本系列电液动扇形闸门是根据建材行业作业时的特殊需要,用作水泥熟料库底除尘设备的理想卸料装置 。
结构特点:
电液动扇形闸门在出料口处设置了防尘罩,避免了灰尘飞扬;采用电液推杆作动力源,取代了气缸传动,节约了工程投资成本;电液扇形闸门阀体采用阶台结构,减少了料流冲击;阀体关键部位。
扇形闸门广泛用于建材、冶金、矿山、化验室、电力等行业是各类落料系统的卸料控制装置。
扇形闸门主要外形连接尺寸表
AxA | BxB | CxC | A | L | S | H | H1 | n-d | E | F |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 45° | 260 | 163 | 300 | 80 | 8-φ14 | 80 | 475 |
60° | 240 | 134 | ||||||||
300x300 | 360x360 | 400x400 | 45° | 360 | 204 | 400 | 8-φ14 | 575 | ||
60° | 340 | 160 | ||||||||
400x400 | 460x460 | 500x500 | 45° | 450 | 246 | 480 | 90 | 8-φ14 | 675 | |
60° | 430 | 187 | ||||||||
500x500 | 570x570 | 625x625 | 45° | 550 | 307 | 560 | 100 | 12-φ18 | 100 | 785 |
60° | 530 | 234 | ||||||||
600x600 | 670x670 | 725x725 | 45° | 620 | 349 | 620 | 120 | 12-φ18 | 885 | |
60° | 600 | 261 | ||||||||
700x700 | 770x770 | 825x825 | 45° | 690 | 391 | 720 | 16-φ18 | 985 | ||
60° | 670 | 451 | ||||||||
800x800 | 880x880 | 950x950 | 45° | 750 | 334 | 800 | 150 | 16-φ22 | 120 | 1120 |
60° | 730 | 493 | ||||||||
900x900 | 980x980 | 1050x1050 | 45° | 810 | 361 | 880 | 20-φ22 | 1220 | ||
60° | 790 | 536 | ||||||||
1000x1000 | 1080x1080 | 1150x1150 | 45° | 870 | 408 | 960 | 20-φ22 | 1320 | ||
|
|
200x200 | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | |
电动推杆 | DILA100-M 0.37kw | DILA300-M 0.55kw | DILA500-M 0.75kw | ||||||
气动推杆 | 10A-5CNN63B | 10A-5CNN80B | 10A-5CNN100B |
主营概要:过滤,滤布,复丝滤布,
企业简介:
南通澳润建材科技有限公司位于江苏南通,交通方便,欢迎社会各界光临指导,共谋发展。我们主要从事:过滤,滤布,复丝滤布,,如想了解日常开展的业务活动与我们进行合作,欢迎你与我单位的电话咨询(0513-88744466)。
南通澳润建材科技有限公司专注于研发过滤,滤布,复丝滤布,,销售市场覆盖国内近三十个省市和网上各大电商平台。
人才是企业最重要的资源,谁拥有了一流的人才队伍,谁就能在竞争中立于不败之地。我们成立多年来,之所以能够在激烈的市场和行业竞争中立身树帜,其中最重要原因正是得益于成功的人才策略。 欢迎有能力的优秀人才加盟我们。
企业一直坚持以"品质保证、服务周到、顾客满意"为经营理念,以"求仁为大、求利为小、全心全意服务为人民服务"为经营宗旨,企业通过不断努力为消费者提供优质服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细