额定起重量 | 2000(kg) | 类型 | 电力叉车 |
型号 | cbd20r/25r | 货叉长度 | 1100/1150/1220(mm) |
载重量 | 2000(kg) | 货叉最低位 | 75/85(mm) |
行走方式 | 电动托盘堆垛车 | 工业车辆 | 电动托盘搬运车 |
交流电机,无需更换碳刷;
手把设有紧急反向开关,整车操作更具安全性;
紧急断电开关;
龟形慢速行驶开关;
无级变速控制;
上卧式结构的驱动单元;
配上量身定做的超薄型大功率电磁制动器,使得整个驱动单元回转半径小,轮子更换维护简便。
征 | 1.1 | ||||
1.2 | 型号 | cbd20r | cbd25r | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 站驾 | 站驾 | ||
1.5 | 额定载荷 | q(kg) | 2000 | 2500 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 818/868/938 | 818/88/938 | |
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1302/1352/1422 | 1302/1352/1422 | |
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 720 | 720 |
2.2 | 轴负载, 满载时前/后轴 | kg | 1640/1030 | 2040/1180 | |
2.3 | 轴负载, 空载时前/后轴 | kg | 160/560 | 160/560 | |
轮子底盘 | 3.1 | 轮子(橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸, 前轮 | φ250×70 | φ250×70 | ||
3.3 | 轮子尺寸, 后轮 | φ80×70 | φ74×70 | ||
3.4 | 附加轮(尺寸) | φ127×57 | φ127×57 | ||
3.5 | 轮, 前后数量(x = 驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 491 | 491 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | 340/370/470/505 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 | 120 |
4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 75/85 | 75/85 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1823/1873/1943 | 1823/1873/1943 | |
4.2 | 叉面长度 | l2(mm) | 723 | 723 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 733 | 733 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53×180×1100(1150/1220) | 53×180×1100(1150/1220) | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | 30 | |
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | ast(mm) | 2135/2185/2255 | 2135/2185/2255 | |
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | ast(mm) | 2235/2235/2255 | 2235/2235/2255 | |
4.35 | 转弯半径 | wa(mm) | 1700/1750/1820 | 1700/1750/1820 | |
性能数据 | 5.1 | 行驶速度, 满载/空载 | km/h | 7.9/8 | 6.7/6.8 |
5.2 | 提升速度, 满载/空载 | m/s | 0.03/0.032 | 0.03/0.032 | |
5.3 | 下降速度, 满载/空载 | m/s | 0.032/0.03 | 0.032/0.03 | |
5.7 | 爬坡能力, 装载/卸载 | % | 4∕8 | 3∕8 | |
5.8 | 最大爬坡能力, 满载/空载 | % | 8∕20 | 6/20 | |
5.1 | 行车制动 | 再生制动+电磁制动 | 再生制动+电磁制动 | ||
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
6.3 | 蓄电池电压/额定容量 | v/ah | 24/240 | 24/240 | |
6.4 | 蓄电池重量 | kg | 240 | 240 | |
6.5 | 蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 650×250×505 | 650×250×505 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合din12053 | db(a) | 70 | 70 |
主营概要:汽配,日本车系配件,日产配件,
企业简介:
佛山市元晟机电设备有限公司位于广东佛山,交通方便,欢迎社会各界光临指导,共谋发展。我们主要从事:汽配,日本车系配件,日产配件,,如想了解日常开展的业务活动与我们进行合作,欢迎你与我单位的电话咨询(757-81107868)。
佛山市元晟机电设备有限公司专注于研发汽配,日本车系配件,日产配件,,销售市场覆盖国内近三十个省市和网上各大电商平台。
人才是企业最重要的资源,谁拥有了一流的人才队伍,谁就能在竞争中立于不败之地。我们成立多年来,之所以能够在激烈的市场和行业竞争中立身树帜,其中最重要原因正是得益于成功的人才策略。 欢迎有能力的优秀人才加盟我们。
企业一直坚持以"品质保证、服务周到、顾客满意"为经营理念,以"求仁为大、求利为小、全心全意服务为人民服务"为经营宗旨,企业通过不断努力为消费者提供优质服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细