【厂家推荐】软水设备;工业软水器设备,富莱克3900工业软水器
软水器,全自动软水器,四川软水处理设备咨询:400-999-2766
FLECK软水器选型表
序号 | 运行方式 | 型号 | 推荐产 | 罐体/盐箱型号 | 推荐树脂装填量kg | 备注 |
水量m3/h | ||||||
1 | 单罐流量 | 5600SM-200 | 0.5-1 | 844上2.5"NPSM/60L | 20 | |
2 | 5600SM-250 | 1-1.5 | 1054上2.5"NPSM/60L | 30 | ||
3 | 5600SM-300 | 1.5-2 | 1265上2.5"NPSM/100L | 45 | ||
4 | 5000SM-350 | 2-2.5 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | ||
5 | 2510SM-350 | 2-2.5 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | ||
6 | 2510SM-400 | 2.5-4 | 1665上2.5"NPSM/200L | 80 | ||
7 | 2750SM-400 | 2.5-4 | 1665上2.5"NPSM/200L | 80 | ||
8 | 2750SM-500 | 3-5 | 2069上4"-8UN/200L | 150 | ||
9 | 2850SM-600 | 6-8 | 2477上4"-8UN/350L | 200 | ||
10 | 2850SM-750 | 8-12 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | ||
11 | 2900SM-750 | 8-12 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | ||
12 | 2900SM-900 | 12-18 | 3694上6"-8UN/1000L | 600 | ||
13 | 3150SM-900 | 12-18 | 3694上6"-8UN/1000L | 600 | ||
14 | 3150SM-1000 | 15-22 | 4094上6"-8UN/1500L | 700 | ||
15 | 3150SM-1200 | 22-28 | 4894上6"下法兰/2000L | 1000 | ||
16 | 3900SM-1200 | 22-35 | 4894上下6"法兰/2000L | 1000 | ||
17 | 3900SM-1500 | 35-50 | 6094上下6"法兰/2000L | 1500 | ||
18 | 单罐时间 | 5600ST-200 | 0.5-1 | 844上2.5"NPSM/60L | 20 | |
19 | 5600ST-250 | 1-1.5 | 1054上2.5"NPSM/60L | 30 | ||
20 | 5600ST-300 | 1.5-2 | 1265上2.5"NPSM/100L | 45 | ||
21 | 5000ST-350 | 2-2.5 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | ||
22 | 2510ST-350 | 2-2.5 | 1465上2.5"NPSM/200L | 60 | ||
23 | 2510ST-400 | 2.5-4 | 1665上2.5"NPSM/200L | 80 | ||
24 | 2750ST-400 | 2.5-4 | 1665上2.5"NPSM/200L | 80 | ||
25 | 2750ST-500 | 3-5 | 2069上4"-8UN/200L | 150 | ||
26 | 2850ST-600 | 6-8 | 2477上4"-8UN/350L | 200 | ||
27 | 2850ST-750 | 8-12 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | ||
28 | 2900ST-750 | 8-12 | 3077上6"-8UN/500L | 350 | ||
29 | 2900ST-900 | 12-18 | 3694上6"-8UN/1000L | 600 | ||
30 | 3150ST-900 | 12-18 | 3694上6"-8UN/1000L | 600 | ||
31 | 3150ST-1000 | 15-22 | 4094上6"-8UN/1500L | 700 | ||
32 | 3150ST-1200 | 22-28 | 4894上6"下法兰/2000L | 1000 | ||
33 | 3900ST-1200 | 22-35 | 4894上下6"法兰/2000L | 1000 | ||
34 | 3900ST-1500 | 35-50 | 6094上下6"法兰/2000L | 1500 | ||
35 | 双罐一用一备(系统7) | 8500-250 | 1-1.5 | 1054上2.5"NPSM/60L | 60 | |
36 | 9000-300 | 1.5-2 | 1265上2.5"NPSM/100L | 90 | 3/4" | |
37 | 9000-350 | 2-3 | 1465上2.5"NPSM/200L | 120 | 3/4" | |
38 | 9000-400 | 3-4 | 1665上2.5"NPSM/200L | 160 | 1" | |
39 | 9500-500 | 3-5 | 2069上4"-8UN/200L | 300 | ||
40 | 9500-600 | 5-8 | 2477上4"-8UN/350L | 400 | ||
41 | 2850NT-750 | 8-12 | 3077上6"-8UN/500L | 700 | ||
42 | 2900NT-750 | 8-12 | 3077上6"-8UN/500L | 700 | ||
43 | 2900NT-900 | 12-20 | 3694上6"-8UN/1000L | 1200 | ||
44 | 3150NT-900 | 12-20 | 3694上6"-8UN/1000L | 1200 | ||
45 | 3150NT-1000 | 15-22 | 4094上-6"-8UN/1500L | 1400 | ||
46 | 3150NT-1200 | 22-28 | 4894上6"下法兰/2000L | 2000 | ||
47 | 3900NT-1200 | 22-35 | 4894上下6"法兰/2000L | 2000 | ||
48 | 3900NT-1500 | 35-50 | 6094上下6"法兰/2000L | 3000 | ||
49 | 双罐同时运行顺序再生(系统6) | 2850NT-600 | 12-16 | 2477上4"-8UN/350L | 400 | |
50 | 2850NT-750 | 16-24 | 3077上6"-8UN/500L | 700 | ||
51 | 2900NT-750 | 16-24 | 3077上6"-8UN/500L | 700 | ||
52 | 2900NT-900 | 24-36 | 3694上6"-8UN/1000L | 1200 | ||
53 | 3150NT-900 | 24-36 | 3694上6"-8UN/1000L | 1200 | ||
54 | 3150NT-1000 | 30-44 | 4094上-6"-8UN/1500L | 1400 | ||
55 | 3150NT-1200 | 44-56 | 4894上6"下法兰/2000L | 2000 | ||
56 | 3900NT-1200 | 44-70 | 4894上下6"法兰/2000L | 2000 | ||
57 | 3900NT-1500 | 70-100 | 6094上下6"法兰/2000L | 3000 |
我公司近期工程业绩如下
序号 | 使 用 单 位 | 设 备 名称 |
1 | 新疆天业集团电厂 | 200T/H电厂纯水系统 |
2 | 四川内江制药红霉素提纯 | 360吨/小时纯水系统 |
3 | 青海银湖制盐有限公司 | 15T/H纯净水系统 |
4 | 四川内江制药纯化水 | 6T/小时双级纯水系统 |
5 | 宁夏银川啤酒厂 | 15T/H勾对用纯水系统 |
6 | 宜宾红楼梦酒业 | 2T/小时纯水勾对系统 |
7 | 成都亚宝光泰制药 | 0.5T/H双级RO系统 |
8 | 绵阳核物理研究院4所 | 2T/H双级反渗透系统 |
9 | 成都安利达燃气有限公司 | 35T/H循环冷却补充水系统 |
10 | 大英沥青厂 | 35T/H水处理系统 |
11 | 崇州康乐塑胶集团 | 20吨/小时生活用水系统 |
12 | 贵州小糊涂仙酒厂 | 6T/H单级反渗透系统 |
13 | 双流机场103厂发动机清洗 | 1T/H单级反渗透系统 |
14 | 宜宾红楼梦酒厂 | 10T/H生活用水系统 |
15 | 宜宾五粮液酒厂 | 200吨/小时过滤洗瓶用水 |
16 | 成都市新红阳集团公司 | 10T/H生活饮用水 |
17 | 四川龙马酒厂 | 1T/H勾兑用纯水 |
18 | 彭州响水洞矿泉水厂 | 10T/H矿泉水生产线 |
19 | 九寨沟星宇大酒店 | 8T/H锅炉软化系统 |
20 | 成都大桥道食品厂 | 4T/H一用一备锅炉软化系统 |
21 | 攀成钢青白江工厂 | 80吨/小时全自动水处理系统 |
22 | 成都广兴食品厂 | 2T/H生活用水系统 |
23 | 安微包公酒厂 | 2T/H纯净水系统 |
24 | 安微诚野酒业集团 | 2T/H纯净水系统 |
25 | 成都青羊区第六人民医院 | 1.5T/H血透析用水系统 |
26 | 新疆新世纪集团 | 35吨/小时生活用水系统 |
27 | 甘肃刘家峡化工厂 | 2T/小时纯水处理设备 |
28 | 宁夏啤酒厂 | 15吨每小时纯水系统 |
29 | 贵州茅台酒厂 | 3吨每小时纯水系统 |
30 | 西航食品厂 | 10吨每小时纯水处理系统 |
31 | 重庆钢厂焦化厂 | 50吨每小时盘滤水设备 |
32 | 攀钢钛白粉厂 | 25吨每小时软化水设备 |
33 | 西昌卫星发射中心 | 4吨每小时康科设备 |
34 | 葛州坝集团 | 9套制药用水设备 |
35 | 成都飞机公司 | 300吨/小时蒸汽锅炉用水系统 |
36 | 成都飞机制造公司 | 30吨/小时全自动除碱系统 |
37 | 成都金威啤酒有限公司 | 35吨/小时全自动多阀软水系统 |
38 | 新疆新世纪集团 | 50吨/小时中央空调用水系统 |
39 | 德阳维达纸业 | 200吨/小时盘式过滤用水 |
40 | 宜宾五粮液集团 | 500吨/小时盘式过滤用水 |
四川洁明之晨环保设备有限责任公司是是在四川成都注册的一家集团公司,洁明集团是专业从事水处理设备与环保节能研发、制造、销售、服务的高新技术企业,公司下属有十几家分支机构,在职员工接近200人。
四川洁明之晨环保设备有限责任公司是一家以销售为主,售后为铺的服务性企业。公司成立以来得到GE、Pentair、Ionpure、Dow、美国海特能集团等国外知名企业的大力支持。公司拥有一批经验丰富的水处理专业技术人员,精诚为造纸、印染、市政、热电厂、冶金、化工、半导体、制药、食品饮料、医疗卫生等行业提供专业、专注的服务,先后与“长虹集团、攀钢集团、新疆天业股份、成都飞机制造厂、五粮液集团等上百家用户进行了成功的合作,主要从事工业循环水、生活饮用水、电子用水、化工用水、热电厂用水、管道直饮水、泳池循环水、锅炉软化水、食品饮料用水、中水回用等。提供全面、及时、热情的技术支持及售后服务是我们洁明人的责任,愿我们真诚合作、共谋发展、共创民族品牌,推进中国水处理事业迈向国际先进水平。
本公司主要产品:
一、盘式过滤器、玻璃钢罐子、多阀控制器与多阀系统。
二、洁明隔膜阀、二位三通阀、在线流量计、盘式过滤单元、水力阀。
三、软化水处理设备:多阀软化系统、康科软水器、全自动软化系统。
四、过滤器:纳滤、除铁锰、超滤、多介质滤器、精密滤器。
五、滤料及滤芯:石英砂、锰砂、阳阴离子交换树脂; PP烧结滤芯、熔喷滤芯、活性炭、海绵铁。
六、电子除垢仪、全程水处理器、水箱消毒器。
七、中水回收系统、游泳池系统、桑拿用水系统。
八、洁明盘式过滤器、工业循环水系统。
九、纯(净)水处理设备:反渗透装置、离子交换设备、超纯水系统。
十、 常温除氧、热力除氧、化学除氧
十一、 煤矿井下过滤设备、煤矿井下软化设备
公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
主营概要:水工业,净水设备,软水器,
企业简介:
四川洁明之晨环保设备有限责任公司创建于未公开,我们企业是在四川其他,具体的地址是:四川成都,这里交通方便,环境优美,邮编:。欢迎来我公司参观指导工作。
水工业,净水设备,软水器,是我们提供的主要产品也是我们的经营范围,本企业注册资金:未公开。多年了我们诚信守法经营得到了良好的发展,一直以来,我们都十分注重吸收和培养人才,并打造出了一批高素质的企业精英队伍,为企业的发展提供了可靠的人才保障。目前已有有一个稳定的员工团队,人数在:200-500人,日常经营过程中我们严控质量关,市场范围不断扩大,资产总计达到:未公开。
我们不断深化改革,紧跟发展趋势,也积极利用互联网等新兴工具,使企业经营发展得到了一定的保障,欢迎社会各方朋友选择我们的产品服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细