型号 | yjq341-16 | 品牌 | 强达 |
材质 | 详见说明 | 连接形式 | 详见说明 |
结构形式 | 详见说明 | 公称通径 | dn15-200mm、1/2~2in(mm) |
适用介质 | 详见说明 | 压力环境 | 详见说明 |
工作温度 | 适用温度:-28~300℃、-28~180℃、-28~425℃ | 用途 | 仪表 |
类型(通道位置) | 二通式 | 作用对象 | 泵 |
yhq341f yhq341n yhq341h蜗轮传动整体斜面球阀主要设计参数
yhq341f yhq341n yhq341h蜗轮传动整体斜面球阀主要零件材质表
阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 |
球体 | 2cr13h.cr | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti | 00cr17ni14mo2 |
密封材质 | ptfe、柔性石墨、碳纤维 | |||
阀杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti | 00cr17ni14mo2 |
yhq341f yhq341n yhq341h蜗轮传动整体斜面球阀【主要尺寸参数】
yhq341f yhq341n yhq341h蜗轮传动整体斜面球阀低压系列1.6mpa连接尺寸参数
pn161.6mpa | ||||||||||||
dn | d1 | l | h1 | h2 | w | e | d2 | d1 | d | b | f | n-φ |
15 | 15 | 130 | 110 | 65 | 130 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 130 | 115 | 75 | 130 | 55 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 25 | 140 | 130 | 95 | 160 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 32 | 165 | 150 | 107 | 250 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 40 | 165 | 180 | 120 | 250 | 85 | 110 | 145 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 50 | 203 | 205 | 140 | 300 | 100 | 125 | 160 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 65 | 222 | 240 | 180 | 300 | 120 | 145 | 180 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 80 | 241 | 240 | 210 | 350 | 135 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 100 | 305 | 325 | 220 | 350 | 155 | 180 | 215 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 125 | 356 | 350 | 230 | 400 | 185 | 210 | 245 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 150 | 394 | 350 | 320 | 95 | 210 | 240 | 280 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 200 | 457 | 420 | 380 | 95 | 265 | 295 | 335 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 250 | 533 | 450 | 420 | 110 | 320 | 355 | 405 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 300 | 610 | 520 | 508 | 110 | 375 | 410 | 460 | 30 | 4 | 12-25 |
yhq341f yhq341n yhq341h蜗轮传动整体斜面球阀中压系列2.5/4.0/6.4mpa连接尺寸参数
pn252.5mpa/pn404.0mpa | ||||||||||||||
dn | d1 | l | h1 | h2 | w | e | d3 | f | d2 | d1 | d | b | f | n-φ |
15 | 15 | 140 | 110 | 65 | 130 | 40 | 4 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 152 | 115 | 75 | 130 | 51 | 4 | 55 | 75 | 105 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 25 | 165 | 130 | 95 | 160 | 58 | 4 | 65 | 85 | 115 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 32 | 180 | 150 | 107 | 250 | 66 | 4 | 75 | 100 | 135 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 40 | 200 | 180 | 120 | 250 | 76 | 4 | 85 | 110 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 50 | 230 | 205 | 140 | 300 | 88 | 4 | 100 | 125 | 160 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 65 | 290 | 240 | 180 | 300 | 110 | 4 | 120 | 145 | 180 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 80 | 310 | 240 | 210 | 350 | 121 | 4 | 135 | 160 | 195 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 100 | 350 | 325 | 220 | 350 | 150 | 4.5 | 160 | 190 | 230 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 125 | 400 | 350 | 230 | 400 | 176 | 4.5 | 188 | 220 | 270 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 150 | 480 | 350 | 320 | 95 | 204 | 4.5 | 218 | 250 | 300 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 200 | 502 | 420 | 380 | 95 | 260 | 4.5 | 278 | 310 | 360 | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | 250 | 568 | 450 | 420 | 110 | 313 | 4.5 | 332 | 370 | 425 | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | 300 | 648 | 520 | 508 | 110 | 364 | 4.5 | 390 | 430 | 485 | 40 | 4 | 16-34 | |
pn646.4mpa | ||||||||||||||
15 | 15 | 140 | 110 | 65 | 130 | 40 | 4 | 55 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | |
20 | 20 | 152 | 115 | 75 | 130 | 51 | 4 | 68 | 90 | 125 | 20 | 2 | 4-18 | |
25 | 25 | 165 | 130 | 95 | 160 | 58 | 4 | 78 | 100 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 32 | 180 | 150 | 107 | 250 | 66 | 4 | 82 | 110 | 150 | 24 | 2 | 4-23 | |
40 | 40 | 200 | 180 | 120 | 250 | 76 | 4 | 95 | 125 | 165 | 24 | 3 | 4-23 | |
50 | 50 | 230 | 205 | 140 | 300 | 88 | 4 | 105 | 135 | 175 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 65 | 290 | 240 | 180 | 300 | 110 | 4 | 130 | 160 | 200 | 28 | 3 | 8-23 | |
80 | 80 | 310 | 240 | 210 | 350 | 121 | 4 | 140 | 170 | 210 | 30 | 3 | 8-23 | |
100 | 100 | 350 | 325 | 220 | 350 | 150 | 4.5 | 168 | 200 | 250 | 32 | 3 | 8-25 | |
150 | 150 | 480 | 350 | 320 | 95 | 204 | 4.5 | 240 | 280 | 340 | 38 | 3 | 8-34 | |
200 | 200 | 502 | 420 | 380 | 95 | 260 | 4.5 | 300 | 345 | 405 | 44 | 3 | 12-34 | |
250 | 250 | 568 | 450 | 420 | 110 | 313 | 4.5 | 352 | 400 | 470 | 48 | 3 | 12-41 |
主营概要:综合服务
企业简介:
永嘉县瓯北镇强达阀门厂创建于未公开,我们企业是在浙江温州市,具体的地址是:中国 浙江 温州市 永加 欧北 芦桥盈河路5号,这里交通方便,环境优美,邮编:。欢迎来我公司参观指导工作。
综合服务是我们提供的主要产品也是我们的经营范围,本企业注册资金:未公开。多年了我们诚信守法经营得到了良好的发展,一直以来,我们都十分注重吸收和培养人才,并打造出了一批高素质的企业精英队伍,为企业的发展提供了可靠的人才保障。目前已有有一个稳定的员工团队,人数在:200-500人,日常经营过程中我们严控质量关,市场范围不断扩大,资产总计达到:未公开。
我们不断深化改革,紧跟发展趋势,也积极利用互联网等新兴工具,使企业经营发展得到了一定的保障,欢迎社会各方朋友选择我们的产品服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细