品牌 | 悦发 | 型号 | yffl-115-10w |
类型 | led泛光灯 | 防护等级 | ip65 |
光源类型 | led | 光源功率 | 10w,20w,30w,(w) |
主要适用范围 | 适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。 |
1、led参数
项目(item) | 最小值(min) | 典型值 | 最大值(max) |
功率 | - | 8w | 10w |
额定电流 | - | 0.270a | 0.315a |
额定电压 | 29v | 30.5v | 31.5v |
暖白色温 | 2700k | 3200k | 3900k |
正白色温 | 4000k | 5500k | 6000k |
冷白色温 | 6000k | 6500k | 7000k |
正常工作结温 | - | 85℃ | 105℃ |
led芯片数量 | - | 10pcs | - |
led光效等级 | 60lm/w | 70lm/w | 80lm/w |
led芯片 | bridgelux |
2、灯具技术参数
输入电压inputvoltage | ac85v~265v | ||
电源频率freqencyrange | 50hz~60hz | ||
总谐波失真totalharmonicdistortion | ≤9% | ||
功率因数powerfactor | >0.98 | ||
电源效率powerefficiency | >87% | ||
led工作电压workingvoltage | dc30~36v | ||
led数量led | 1pc | ||
led功耗ledconsumption | 8w | ||
系统总功耗systemconsumption | 10w | ||
led发光效率ledluminousefficiency | 70lm/w | ||
led灯具初始光通量ledinitialflux | 800lm | ||
灯具效率lamp’sefficiency | >91% | ||
平均照度 averageilluminance | 4 | 10lux | |
6 | 3lux | ||
8 | 1.8lux | ||
光斑面积 illuminancearea | 4 | 直径为5米的圆形面积 | |
6 | 直径为10米的圆形面积 | ||
8 | 直径为22米的圆形面积 | ||
照度均匀度illuminanceuniformity | >0.5 | ||
相关色温colortemperature | 详见上述led参数表 | ||
显色指数colorrenderingindex | ra>75 | ||
配光曲线lightdistribution | 对称式/圆形光斑 | ||
配光方式lightdesign | led+反光罩二次配光 | ||
led结点温升junctiontemperature | ≤80℃ | ||
工作环境温度workingtemperature | -40℃~+55℃ | ||
储存环境温度storagetemperature | -25℃~+65℃(25℃最佳) | ||
防护等级ipgrade | ip65 | ||
净重netweight | 0.62kg | ||
光源使用寿命workinglife-span | 50000h | ||
电源线powerline | 0.75mm2三芯线 | ||
电源线连接connectwire | 棕brown | l火线 | |
蓝blue | n零线 | ||
黄绿yellow/green | g地线 | ||
灯头外壳颜色(thecolorofthelampshell) | 黑色、银白色可选 | ||
认证,证书certificate | ce |
3、尺寸参数:
4、配光曲线图
5、等照度曲线图
主营概要:照明灯具
企业简介:
江门市新会区司前悦发照明电器厂创建于未公开,我们企业是在广东江门市,具体的地址是:中国 广东 江门市新会区 广东省江门市新会区司前镇三益工业区,这里交通方便,环境优美,邮编:。欢迎来我公司参观指导工作。
照明灯具是我们提供的主要产品也是我们的经营范围,本企业注册资金:未公开。多年了我们诚信守法经营得到了良好的发展,一直以来,我们都十分注重吸收和培养人才,并打造出了一批高素质的企业精英队伍,为企业的发展提供了可靠的人才保障。目前已有有一个稳定的员工团队,人数在:200-500人,日常经营过程中我们严控质量关,市场范围不断扩大,资产总计达到:未公开。
我们不断深化改革,紧跟发展趋势,也积极利用互联网等新兴工具,使企业经营发展得到了一定的保障,欢迎社会各方朋友选择我们的产品服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细