型号 Item NO | 规格Specification | 压线截面mm2 | 紧固螺钉 M |
OTJ型 UTJ型 OTJK型 UTJK型 | 0.5-3 | 02-0.5 | 3 |
0.5-4 | 4 | ||
0.5-5 | 5 | ||
1-2.5 | 0.75-1 | 2.5 | |
1-3 | 3 | ||
1-3.5 | 3.5 | ||
1-4 | 4 | ||
1-5 | 5 | ||
1-6 | 6 | ||
1-8 | 8 | ||
1.5-3 | 1.2-1.5 | 3 | |
1.5-4 | 4 | ||
1.5-5 | 5 | ||
1.5-6 | 6 | ||
1.5-8 | 8 | ||
1.5-10 | 10 | ||
1.5-12 | 12 | ||
2.5-3 | 2-2.5 | 3 | |
2.5-4 | 4 | ||
2.5-5 | 5 | ||
2.5-6 | 6 | ||
2.5-8 | 8 | ||
2.5-10 | 10 | ||
2.5-12 | 12 | ||
4-4 | 3-4 | 4 | |
4-5 | 5 | ||
4-6 | 6 | ||
4-8 | 8 | ||
4-10 | 10 | ||
6-4 | 5-6 | 4 | |
6-5 | 5 | ||
6-6 | 6 | ||
6-8 | 8 | ||
6-10 | 40 |
型号 Item NO | 规格Specification | 压线截面mm2 | 插片宽Bmm |
ITJ型 ITJK型 | 0.5-2 | 0.2-0.5 | 2 |
1-2 | 0.7-1 | 2 | |
1-3 | 3 | ||
1.5-2 | 1.2-1.5 | 2 | |
1.5-3 | 3 | ||
2.5-2 | 2-2.5 | 2 | |
2.5-3 | 3 | ||
4-3 | 3-4 | 3 | |
6-4 | 5-6 | 4 | |
PIJ型 | 1.25-2 | 0.5-1.5 | 2.3 |
2-3 | 2-2.5 | 3.0 | |
5.5-4 | 4-6 | 4.5 |
说明:顶绝缘端头,型号带“K”的为橡胶电缆使用。型号中不带“K”的为普通电缆使用。
型号Item NO. | 规格 Specification | 压线截面mm2 |
中间接头ZJ型 中间接头ZJK型 | 0.5 | 0.2-0.5 |
1 | 0.75-1 | |
1.5 | 1.2-1.5 | |
2.5 | 2-2.5 | |
4 | 3-4 | |
6 | 5-6 |
型号 Item NO | 规格Specification | 压线截面mm2 | 插片宽Bmm |
TTQ型全封闭插套 | TTQ1.5-2.8 | 1.0-1.5 | 2.8 |
TTQ1.5-4.8 | 4.8 | ||
TTQ1.5-6.3 | 6.3 | ||
TTQ2.5-4.8 | 2-2.5 | 4.8 | |
TTQ2.5-6.3 | 6.3 | ||
TTQ4-4.8 | 4-6 | 4.8 | |
TTQ4-6.3 | 6.3 |
型号 Item NO | 规格Specification | 压线截面mm2 | 插片宽Bmm |
插片TTKJA型 插套TTJKB型 圆柱插套YTJB 圆柱插头YTJA | TTJKA2.8 | 1-6 | 2.8 |
TTJKA4.8 | 4.8 | ||
TTJKA6.3 | 6.3 | ||
TTJKB2.8 | 1-6 | 2.8 | |
TTJKB4.8 | 4.8 | ||
YTJKB46.3 | 6.3 | ||
YTJB1.5 | 1-1.5 | ||
YTJB2.5 | 2-2.5 | ||
YTJB4 | 4-6 | ||
YTJA1.5 | 1-1.5 | ||
YTJA2.5 | 2-2.5 | ||
YTJA4 | 4-6 |
主营概要:电柜、线速及加工、电缆及附件、电子元件、机械及配件
企业简介: 常州市瑞科电气有限公司成立于2005年5月1日,是一家为相关企业提供电气控制系统综合解决方案的公司。本公司凭借先进的管理模式,精湛的加工技术和工艺以及完善的设施和装备,为产品的高品质奠定了坚实的基础。 7年来,本公司坚持秉承以用户需求为中心,主要生产、经营以下三大类产品: 一、电气控制柜加工 二、线束加工 三、供应各种型号接插件。 全部严格按照国际标准生产。接线端头产品各项技术要求参照IEC标准设计,产品质量稳定,各项技术符合国标和IEC标准。同时本公司为德国菲尼克斯电气集团的常州代理,代理菲尼克斯全系列产品,以***优惠的价格为您提供。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细