出口型圆型裸端头
型号 | 螺栓尺寸 | 长度 | 电线范围mm2 | 型号 | 螺栓尺寸 | 长度 | 电线范围mm2 |
RNB1.25-3.2 | 3.2 | 12.6 | 22-16A.W.G 0.5-1.5mm2 | RNB2-3.2 | 3.2 | 12.8 | 16-14A.W.G 1.5-2.5mm2 |
RNB1.25-3.7S | 3.7 | 12.6 | RNB2-3.7S | 3.7 | 12.8 | ||
RNB1.25-3.7M | 3.7 | 14.4 | RNB2-3.7M | 3.7 | 16 | ||
RNB1.25-3.7L | 3.7 | 15.8 | RNB2-3.7L | 3.7 | 16.8 | ||
RNB1.25-4S | 4.3 | 14.4 | RNB2-4S | 4.3 | 16 | ||
RNB1.25-4L | 4.3 | 15.8 | RNB2-4L | 4.3 | 16.8 | ||
RNB1.25-5S | 5.3 | 15.8 | RNB2-5S | 5.3 | 16.8 | ||
RNB1.25-5L | 5.3 | 21.8 | RNB2-5L | 5.3 | 16.8 | ||
RNB1.25-6 | 6.5 | 21.8 | RNB2-6 | 6.5 | 21.8 | ||
RNB1.25-8 | 8.4 | 21.8 | RNB2-8 | 8.4 | 21.8 | ||
RNB1.25-10 | 10.5 | 25.8 | RNB2-10 | 10.5 | 25.5 | ||
RNB1.25-12 | 13.0 | 30.4 | RNB2-12 | 13.0 | 30.4 | ||
RNB1.25-14 | 15.0 | 39.3 | RNB2-14 | 15.0 | 30.4 | ||
RNB1.25-16 | 17.0 | 39.3 | RNB2-16 | 17.0 | 39.3 | ||
RNB1.25-20 | 21.0 | 39.3 | RNB2-20 | 21.0 | 39.3 |
型号 | 螺栓尺寸 | 长度 | 电线范围 mm2 | 型号 | 螺栓尺寸 | 长度 | 电线范围mm2 |
RNB3.5-4 | 4.3 | 18.0 | 14-12A.W.G 2.5-4mm2 | RNB38-8S | 8.4 | 39.0 | 2A.W.G 35-38mm2 |
RNB3.5-5S | 5.3 | 18.0 | RNB38-8L | 8.4 | 42.7 | ||
RNB3.5-5L | 5.3 | 21.4 | RNB38-10S | 10.5 | 39.0 | ||
RNB3.5-6 | 6.5 | 21.4 | RNB38-10L | 10.5 | 42.7 | ||
RNB3.5-8 | 8.4 | 15.7 | RNB38-11 | 11.5 | 42.7 | ||
RNB3.5-10 | 10.5 | 27.0 | RNB38-12 | 13.0 | 42.7 | ||
RNB5.5-3.7 | 3.7 | 27.0 | 12-10A.W.G 4-6mm2 | RNB60-6 | 6.5 | 49.7 | 1/0A.W.G 50-60mm2 |
RNB5.5-4S | 4.3 | 15.7 | RNB60-8 | 8.4 | 49.7 | ||
RNB5.5-4L | 4.3 | 19.8 | RNB60-10 | 10.5 | 49.7 | ||
RNB5.5-5 | 5.3 | 19.8 | RNB60-11 | 11.5 | 49.7 | ||
RNB5.5-6 | 6.5 | 22.5 | RNB60-12 | 14.0 | 49.7 | ||
RNB5.5-6M | 6.5 | 15.0 | RNB60-14 | 15.0 | 57.5 | ||
RNB5.5-8 | 8.4 | 28.0 | RNB60-16 | 17.0 | 57.5 | ||
RNB5.5-10 | 10.5 | 28.0 | RNB60-18 | 19.0 | 57.5 | ||
RNB5.5-12 | 13.0 | 32.4 | RNB60-20 | 21.0 | 57.5 | ||
RNB5.5-14 | 15.0 | 48.0 | RNB60-22 | 23.0 | 57.5 | ||
RNB5.5-16 | 17.0 | 48.0 | RNB70-6 | 6.5 | 50.0 | 2/0A.W.G 60-70mm2 | |
RNB5.5-20 | 21.0 | 48.0 | RNB70-8 | 8.4 | 50.0 | ||
RNB8-3.7 | 3.7 | 23.8 | 8A.W.G 8-10mm2 | RNB70-10 | 10.5 | 50.0 | |
RNB8-4S | 4.3 | 23.8 | RNB70-11 | 11.5 | 50.0 | ||
RNB8-4L | 4.3 | 23.8 | RNB70-12 | 13.0 | 50.0 | ||
RNB8-5S | 5.3 | 23.8 | RNB70-13 | 14.0 | 50.0 | ||
RNB8-5M | 5.3 | 23.8 | RNB70-14 | 15.0 | 61.0 | ||
RNB8-5L | 5.3 | 29.8 | RNB70-16 | 17.0 | 61.0 | ||
RNB8-6S | 6.5 | 23.8 | RNB70-18 | 19.0 | 61.0 | ||
RNB8-6L | 6.5 | 29.8 | RNB70-20 | 21.0 | 61.0 | ||
RNB8-8 | 8.4 | 29.8 | RNB70-22 | 23.0 | 61.0 | ||
RNB8-10 | 10.5 | 29.8 | RNB80-6 | 6.4 | 54.2 | 3/0A.W.G 80-95mm2 | |
RNB8-12 | 13.0 | 33.5 | RNB80-8 | 8.4 | 54.2 | ||
RNB14-4 | 4.3 | 29.8 | 6A.W.G 14-16mm2 | RNB80-10 | 10.5 | 54.2 | |
RNB14-5 | 5.3 | 29.8 | RNB80-11 | 11.5 | 54.2 | ||
RNB14-6S | 6.5 | 29.8 | RNB80-12 | 13.0 | 54.2 | ||
RNB14-6L | 6.5 | 32.8 | RNB80-13 | 14.0 | 54.2 | ||
RNB14-8 | 8.4 | 32.8 | RNB80-14 | 15.0 | 68.0 | ||
RNB14-10 | 10.5 | 32.8 | RNB80-16 | 17.0 | 68.0 | ||
RNB14-12 | 13.0 | 41.0 | RNB80-18 | 19.0 | 68.0 | ||
RNB22-4 | 4.3 | 33.2 | 4A.W.G 22-25mm2 | RNB80-20 | 21.0 | 68.0 | |
RNB22-5S | 5.3 | 33.2 | RNB80-22 | 23.0 | 68.0 | ||
RNB22-5L | 5.3 | 33.7 | RNB100-6 | 6.5 | 55.6 | 4/0A.W.G 100-120mm2 | |
RNB22-6S | 6.5 | 33.7 | RNB100-8 | 8.4 | 55.6 | ||
RNB22-6L | 6.5 | 33.7 | RNB100-10 | 10.5 | 55.6 | ||
RNB22-8 | 8.4 | 33.7 | RNB100-11 | 11.5 | 55.6 | ||
RNB22-10 | 10.5 | 33.7 | RNB100-12 | 13.0 | 55.6 | ||
RNB22-11 | 11.5 | 42.5 | RNB100-14 | 15.0 | 69.0 | ||
RNB22-12 | 13.0 | 42.5 | RNB100-16 | 17.0 | 69.0 | ||
RNB38-5 | 5.3 | 39.0 | 2A.W.G 35-38mm2 | RNB150-10 | 10.5 | 69.0 | 130-150mm2 |
RNB38-6S | 6.5 | 39.0 | RNB150-12 | 13.0 | 69.0 | ||
RNB38-6L | 6.5 | 42.7 | RNB150-14 | 15.0 | 69.0 |
国标型圆型裸端头
型号Item NO. | 插入导线截面Wire Area mm2 | 紧固螺钉Setting Serew M |
OT0.5-3 | 0.2-0.5 | 3 |
OT0.5-4 | 4 | |
OT0.5-5 | 5 | |
OT1-2.5 | 0.75-1 | 2.5 |
OT1-3 | 3 | |
OT1-3.5 | 3.5 | |
OT1-4 | 4 | |
OT1-5 | 5 | |
OT1-6 | 6 | |
OT1-8 | 8 | |
OT1.5-2.5 | 1.2-1.5 | 2.5 |
OT1.5-3 | 3 | |
OT1.5-3.5 | 3.5 | |
OT1.5-4 | 4 | |
OT1.5-5 | 5 | |
OT1.5-6 | 6 | |
OT1.5-8 | 8 | |
OT1.5-10 | 2.5 | |
OT1.5-12 | 3 | |
OT2.5-3 | 2-2.5 | 3.5 |
OT2.5-4 | 4 | |
OT2.5-5 | 5 | |
OT2.5-6 | 6 | |
OT2.5-8 | 8 | |
OT2.5-10 | 10 | |
OT2.5-12 | 12 | |
OT4-4 | 3-4 | 1 |
OT4-5 | 5 | |
OT4-6 | 6 | |
OT4-8 | 8 | |
OT4-10 | 10 | |
OT4-12 | 12 | |
OT6-4 | 5-6 | 4 |
OT6-5 | 5 | |
OT6-6 | 6 | |
OT6-8 | 8 | |
OT6-10 | 10 | |
OT6-12 | 12 | |
OT10-4 | 8-10 | 4 |
OT10-5 | 5 | |
OT10-6 | 6 | |
OT10-8 | 8 | |
OT10-10 | 10 | |
OT10-12 | 12 | |
OT16-5 | 12-16 | 5 |
OT16-6 | 6 | |
OT16-8 | 8 | |
OT16-10 | 10 | |
OT16-12 | 12 | |
OT16-16 | 16 | |
OT25-6 | 20-25 | 6 |
OT25-8 | 8 | |
OT25-10 | 10 | |
OT25-12 | 12 | |
OT25-14 | 14 | |
OT35-6 | 30-35 | 6 |
OT35-8 | 8 | |
OT35-10 | 10 | |
OT35-12 | 12 | |
OT35-14 | 14 | |
OT35-16 | 16 | |
OT50-6 | 40-50 | 6 |
OT50-8 | 8 | |
OT50-10 | 10 | |
OT50-12 | 12 | |
OT50-14 | 14 | |
OT50-16 | 16 | |
OT70-8 | 60-70 | 8 |
OT70-10 | 10 | |
OT70-12、14 | 12-14 | |
OT95-8、10、12、14、16 | 80-95 | 8-14 |
OT120-10、12、14、16 | 100-120 | 10-16 |
OT150-10、12、14、16 | 130-150 | 10-16 |
OT185-16 | 160-185 | 16 |
OT240-16 | 200-240 | 16 |
主营概要:电柜、线速及加工、电缆及附件、电子元件、机械及配件
企业简介: 常州市瑞科电气有限公司成立于2005年5月1日,是一家为相关企业提供电气控制系统综合解决方案的公司。本公司凭借先进的管理模式,精湛的加工技术和工艺以及完善的设施和装备,为产品的高品质奠定了坚实的基础。 7年来,本公司坚持秉承以用户需求为中心,主要生产、经营以下三大类产品: 一、电气控制柜加工 二、线束加工 三、供应各种型号接插件。 全部严格按照国际标准生产。接线端头产品各项技术要求参照IEC标准设计,产品质量稳定,各项技术符合国标和IEC标准。同时本公司为德国菲尼克斯电气集团的常州代理,代理菲尼克斯全系列产品,以***优惠的价格为您提供。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细