序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 短管法兰 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
6 | 螺母 | 5n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
公称通径DN | 管子外径 Dw | 外形尺寸 | 法 兰 连 接 尺 寸 | ||||||||
L | △L | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||
D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||||
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M4 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3480 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
主营概要:
企业简介: 巩义市金羊管道设备厂是集研制、开发、设计、生产、销售服务于一体的专业性生产给排水设备的现代化企业。我厂自创建以来,始终坚持“科技创新、质量为本、信誉致上”企业质量方针,不断的引进优良生产设备,吸收高技术人才.同时以完善的iso9001国际质量体系的要求进行生产管理,为提高产品质量奠定了基础。产品采用国家或行业标准,制造工艺先进,结构新颖易于安装,密封性能良好,启闭灵活,使用寿命长.被广泛应用于供水、排水、电力、化工、煤气、冶金、城建和环保等管道行业及重点工程项目配套使用.产品销售覆盖大江南北,深受国内外用户的好评和信赖,知名度也与日俱增。产品具体明细分类如下:一.伸缩接头系列:gfjh型双法兰钢复接头,krhd型钢制柔性接头,vssja-1型单法兰限位伸缩接头,vssja-2型双法兰限位伸缩... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细