型号 | 流量 | 功率 | 灯管配型 | 外形尺寸 (mm) | 进出水口径 | 视镜口 排污口 | 故障自动 报警系统 | 接口 方式 |
FS-UV10T | 10T | 160W | 80W*2PC | 920X105X240 | DN50,2" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV15T | 15T | 200W | 40W*5PC | 920X159X420 | DN65,21/2" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV20T | 20T | 240W | 80W*3PC | 920X159X450 | DN65,21/2" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV25T | 25T | 320W | 80W*4PC | 920X159X450 | DN65,21/2" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV30T | 30T | 400W | 80W*5PC | 920X219X490 | DN80,3" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV40T | 40T | 480W | 120W*4PC | 1250X159X450 | DN100,4" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV50T | 50T | 600W | 120W*5PC | 1250X219X490 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV60T | 60T | 775W | 155W*5PC | 1670X219X490 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV80T | 80T | 930W | 155W*6PC | 1670X245X550 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV100T | 100T | 1240W | 155W*8PC | 1670X245X550 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV125T | 125T | 1550W | 155W*10PC | 1670X300X600 | DN150,6" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV150T | 150T | 1860W | 155W*12PC | 1670X300X600 | DN200,8" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV200T | 200T | 2480W | 155W*16PC | 1670X325X600 | DN200,8" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV300T | 300T | 3900W | 300W*13PC | 1670X300X760 | DN250,10" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV400T | 400T | 5100W | 300W*17PC | 1670X400X860 | DN250,10" | 有 | 有 | 法兰 |
FS-UV500T | 500T | 6000W | 300W*20PC | 1670X400X960 | DN300,12" | 有 | 有 | 法兰 |
注:本参数表配置参数为纯净水的参考配置,不同水质、流量、接口应按照实际需求配置。 |
A--Adenine腺嘌呤T--Thymine胸腺嘧啶C--Cytosine胞核嘧啶,氧氨嘧啶G--Guanine乌嘌啶(核酸的基本成分) |
种类 | 名称 | 100%杀菌所需的时间(秒) | 种类 | 名称 | 100%杀菌所需的时间(秒) |
细菌类 | 炭疽杆菌 | 0.30 | 细菌类 | 结核(分支)杆菌 | 0.41 |
白喉杆菌 | 0.25 | 霍乱弧菌 | 0.64 | ||
破伤风杆菌 | 0.33 | 假单胞杆菌属 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.8 | 沙门氏菌属 | 0.51 | ||
痢疾杆菌 | 0.15 | 肠道发烧菌 | 0.41 | ||
大肠杆菌 | 0.36 | 鼠伤寒杆菌 | 0.53 | ||
钩端螺旋杆菌 | 0.2 | 至贺氏菌属 | 0.28 | ||
嗜肺军团菌属 | 0.2 | 葡萄球菌属 | 1.23 | ||
微球菌属 | 0.4-1.53 | 链球菌属 | 0.45 | ||
病菌类 | 腺病毒 | 0.10 | 病菌类 | 流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰质炎病毒 | 0.80 | ||
柯萨奇病毒 | 0.08 | 轮状病毒 | 0.52 | ||
爱柯病毒 | 0.73 | 烟草花叶病毒 | 16 | ||
爱柯病毒I型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 | 霉菌孢子 | 软孢子 | 0.33 |
曲霉属 | 0.73-8.80 | 青霉菌属 | 2.93-0.87 | ||
大粪真菌 | 8.0 | 产毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌属 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌类 | 0.87 | ||
水 藻 类 | 蓝绿藻 | 10-40 | 水 藻 类 | 草履虫属 | 7.30 |
小球藻属 | 0.93 | 绿 藻 | 1.22 | ||
线虫卵 | 3.40 | 原生动物属类 | 4-6.70 | ||
鱼 类 病 | Fungl病 | 1.60 | 鱼 类 病 | 感染性胰坏死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
主营概要:
企业简介: 广州三晟环保科技有限公司以研发、生产、销售臭氧消毒系列产品、紫外线杀菌器的基础上,为了更好的服务于广大客户的需求,公司还经营有除湿机及加湿机、水质快速检测试剂(进口知名试剂有德国mn、默克merck、哈希hach)、食品微生物安全检测试剂系列等几百种产品。公司怀着孜孜不倦的精神以臭氧事业为本,并长期得到国家环保机械部门、中国臭氧协会、华南理工大学的众多专家的大力支持,并与国内外多家臭氧研究机构和生产厂家紧密协作。以“产品质量与服务为企业生存的根本”,严格按照iso9001:2000国际质量标准生产并通过国家免检cta认证、广州市疾病预防控制中心、广州市环境监测中心、广州市质量监督所等权威部门的检测认证。公司致力研发和生产的系列消毒器目前已被广泛应用于食品工业、医药工业、饮料生产、日化工业、远... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细