德国品牌:贺利氏(Heraeus) | |||||||
型 号 | 灯长 (mm) | 功率 (w) | 灯管 | UVC 254nm(185nm)处 | 标准寿命 (h) | ||
电压 (v) | 电流 (mA) | 紫外强度 (μw/cm2) | 输出功率 (w) | ||||
标准预热型-单端四针(注:‘L’代表无臭氧灯型,‘VH’代表带臭氧灯型) | |||||||
GPH212T5L/4 | 212 | 10 | 30 | 425 | 26 | 2.7 | 9000~13000 |
GPH287T5L/4 | 287 | 14 | 41 | 425 | 40 | 4 | 9000~13000 |
GPH287T5VH/4 | 287 | 14 | 41 | 425 | 40 | 4 | 9000~13000 |
GPH303T5L/4 | 303 | 15 | 43 | 425 | 43 | 4.3 | 9000~13000 |
GPH303T5VH/4 | 303 | 15 | 43 | 425 | 43 | 4.3 | 9000~13000 |
GPH356T5L/4 | 356 | 17 | 51 | 425 | 56 | 5.7 | 9000~13000 |
GPH356T5VH/4 | 356 | 17 | 51 | 425 | 56 | 5.7 | 9000~13000 |
GPH436T5L/4 | 436 | 21 | 62 | 425 | 72 | 7.3 | 9000~13000 |
GPH436T5VH/4 | 436 | 21 | 62 | 425 | 72 | 7.3 | 9000~13000 |
GPH550T5L/4 | 550 | 28 | 65 | 425 | 85 | 9.5 | 9000~13000 |
GPH550T5VH/4 | 550 | 28 | 65 | 425 | 85 | 9.5 | 9000~13000 |
GPH793T5L/4 | 793 | 38 | 112 | 425 | 125 | 13.5 | 9000~13000 |
GPH793T5VH/4 | 793 | 38 | 112 | 425 | 125 | 13.5 | 9000~13000 |
GPH842T5L/4 | 842 | 40 | 120 | 425 | 130 | 14.3 | 9000~13000 |
GPH842T5VH/4 | 842 | 40 | 120 | 425 | 130 | 14.3 | 9000~13000 |
高输出型(注:‘L’代表无臭氧灯型,‘VH’代表带臭氧灯型) | |||||||
GPH436T5/L/HO/4 | 436 | 40 | 86 | 610 | 75 | 8 | 9000~13000 |
GPH436T5/VH/HO/4 | 436 | 40 | 86 | 610 | 75 | 8 | 9000~13000 |
GHO36T5L/4 | 842 | 80 | 120 | 800~1000 | 250~280 | 27~34 | 9000~13000 |
GHO36T5VH/4 | 842 | 80 | 120 | 800~1000 | 250~280 | 27~34 | 9000~13000 |
GPH1148T5LHO/4 | 1148 | 100 | 165 | 800~1000 | 300~320 | 35~40 | 9000~13000 |
GPH1148T5VHHO/4 | 1148 | 100 | 165 | 800~1000 | 300~320 | 35~40 | 9000~13000 |
GHO64T5L/4 | 1554 | 155 | 220 | 800~1000 | 380~486 | 45~58 | 9000~13000 |
GHO64T5VH/4 | 1554 | 155 | 220 | 800~1000 | 380~486 | 45~58 | 9000~13000 |
德国品牌:贺利氏(Heraeus) | |||||||
型 号 | 灯长 (mm) | 功率 (w) | 灯管 | UVC 254nm(185nm)处 | 标准寿命 (h) | ||
电压 (v) | 电流 (mA) | 紫外强度 (μw/cm2) | 输出功率 (w) | ||||
瞬时启动型(注:‘L’代表无臭氧灯型,‘VH’代表带臭氧灯型) | |||||||
G10T5L | 357 | 17 | 51 | 425 | 57 | 5.7 | 9000~13000 |
G10T5VH | 357 | 17 | 51 | 425 | 57 | 5.7 | 9000~13000 |
G36T5L | 842 | 41 | 120 | 425 | 130 | 14.3 | 9000~13000 |
G36T5VH | 842 | 41 | 120 | 425 | 130 | 14.3 | 9000~13000 |
G64T5L | 1554 | 75 | 220 | 425 | 220 | 30 | 9000~13000 |
G64T5VH | 1554 | 75 | 220 | 425 | 220 | 30 | 9000~13000 |
G67T5VH | 1630 | 79 | 231 | 425 | 225 | 32 | 9000~13000 |
德国品牌:贺利氏(Heraeus) | |||||||
型 号 | 灯长 (mm) | 功率 (w) | 灯管 | UVC 254nm(185nm)处 | 标准寿命 (h) | ||
电压 (v) | 电流 (mA) | 紫外强度 (μw/cm2) | 输出功率 (w) | ||||
U型(注:‘L’代表无臭氧灯型,‘VH’代表带臭氧灯型) | |||||||
GU76-10T5VH | 169 | 16 | 55 | 425 | 55 | 5.3 | 9000~13000 |
GU22-10T5L | 186 | 16 | 55 | 425 | 55 | 5.3 | 9000~13000 |
GU22-390T5VH | 390 | 36 | 100 | 425 | 105 | 12 | 9000~13000 |
GU76-802T5VH | 390 | 37 | 108 | 425 | 110 | 12.8 | 9000~13000 |
GU76T5VH | 412 | 39 | 120 | 425 | 120 | 13.8 | 9000~13000 |
GU22-36T5L | 429 | 39 | 120 | 425 | 120 | 13.8 | 9000~13000 |
主营概要:
企业简介: 广州三晟环保科技有限公司以研发、生产、销售臭氧消毒系列产品、紫外线杀菌器的基础上,为了更好的服务于广大客户的需求,公司还经营有除湿机及加湿机、水质快速检测试剂(进口知名试剂有德国mn、默克merck、哈希hach)、食品微生物安全检测试剂系列等几百种产品。公司怀着孜孜不倦的精神以臭氧事业为本,并长期得到国家环保机械部门、中国臭氧协会、华南理工大学的众多专家的大力支持,并与国内外多家臭氧研究机构和生产厂家紧密协作。以“产品质量与服务为企业生存的根本”,严格按照iso9001:2000国际质量标准生产并通过国家免检cta认证、广州市疾病预防控制中心、广州市环境监测中心、广州市质量监督所等权威部门的检测认证。公司致力研发和生产的系列消毒器目前已被广泛应用于食品工业、医药工业、饮料生产、日化工业、远... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细