型号type | 口径 (mm) | 转速 | 排出压力(kgf/cm2) | |||||||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | |||||||||
9.8Kpa | 19.6Kpa | 29.4Kpa | 39.2Kpa | 49Kpa | 58.8Kpa | |||||||||
rpm | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | ||
YH-50S | 50 | 1240 | 1.21 | 1.1 | 1.18 | 1.1 | 1.14 | 1.5 | 1.07 | 1.5 | 1.01 | 1.5 | 0.9 | 2.2 |
1440 | 1.42 | 1.5 | 1.38 | 1.5 | 1.33 | 2.2 | 1.25 | 2.2 | 1.17 | 2.2 | 1.12 | 3 | ||
1600 | 1.76 | 1.5 | 1.70 | 2.2 | 1.62 | 2.2 | 1.51 | 3 | 1.38 | 3 | 1.28 | 3 | ||
1800 | 2.20 | 1.5 | 2.09 | 2.2 | 1.97 | 2.2 | 1.89 | 3 | 1.81 | 4 | 1.71 | 4 | ||
YH-65S | 65 | 1250 | 1.88 | 1.5 | 1.83 | 2.2 | 1.75 | 2.2 | 1.66 | 3 | 1.53 | 3 | 1.48 | 4 |
1440 | 2.42 | 2.2 | 2.36 | 2.2 | 2.28 | 3 | 2.18 | 3 | 2.06 | 4 | 1.98 | 4 | ||
1650 | 2.72 | 2.2 | 2.66 | 3 | 2.56 | 4 | 2.48 | 4 | 2.34 | 4 | 2.23 | 5.5 | ||
1750 | 3.09 | 2.2 | 2.98 | 3 | 2.85 | 4 | 2.75 | 4 | 2.63 | 5.5 | 2.50 | 5.5 | ||
YH-80S | 80 | 1230 | 2.89 | 2.2 | 2.82 | 3 | 2.71 | 3 | 2.60 | 4 | 2.48 | 4 | 2.36 | 5.5 |
1340 | 3.35 | 3 | 3.30 | 3 | 3.23 | 4 | 3.04 | 4 | 2.84 | 5.5 | 2.63 | 5.5 | ||
1660 | 4.38 | 3 | 4.30 | 4 | 4.16 | 4 | 3.96 | 5.5 | 3.78 | 5.5 | 3.68 | 7.5 | ||
1750 | 4.90 | 3 | 4.77 | 4 | 4.65 | 4 | 4.52 | 5.5 | 4.36 | 7.5 | 4.20 | 7.5 | ||
YH-100S | 100 | 1220 | 4.83 | 4 | 4.68 | 4 | 4.51 | 5.5 | 4.30 | 5.5 | 4.08 | 7.5 | 3.98 | 7.5 |
1320 | 5.36 | 4 | 5.18 | 4 | 4.98 | 5.5 | 4.68 | 7.5 | 4.54 | 7.5 | 4.30 | 7.5 | ||
1580 | 6.80 | 4 | 6.66 | 5.5 | 6.42 | 5.5 | 6.24 | 7.5 | 5.96 | 11 | 5.80 | 11 | ||
1680 | 7.68 | 5.5 | 7.48 | 5.5 | 7.28 | 7.5 | 7.06 | 11 | 6.82 | 11 | 6.55 | 11 | ||
YH-125S | 125 | 980 | 6.95 | 5.5 | 6.75 | 5.5 | 6.48 | 5.5 | 6.28 | 7.5 | 6.03 | 11 | 5.83 | 11 |
1200 | 7.80 | 5.5 | 7.60 | 5.5 | 7.40 | 7.5 | 7.08 | 7.5 | 6.80 | 11 | 5.98 | 11 | ||
1350 | 8.70 | 5.5 | 8.50 | 7.5 | 8.25 | 7.5 | 8.00 | 11 | 7.82 | 11 | 7.64 | 15 | ||
1450 | 9.20 | 5.5 | 9.00 | 7.5 | 8.76 | 7.5 | 8.56 | 11 | 8.38 | 11 | 8.15 | 15 | ||
1550 | 10.78 | 7.5 | 10.55 | 11 | 10.30 | 11 | 10.08 | 11 | 9.80 | 15 | 9.55 | 18.5 | ||
YH-150S | 150 | 800 | 10.00 | 11 | 9.80 | 11 | 9.60 | 11 | 9.40 | 11 | 9.20 | 15 | 8.90 | 18.5 |
900 | 12.89 | 11 | 12.62 | 11 | 12.30 | 15 | 12.08 | 15 | 11.80 | 18.5 | 11.35 | 18.5 | ||
1000 | 14.80 | 11 | 14.48 | 11 | 14.18 | 15 | 13.80 | 15 | 13.50 | 18.5 | 13.20 | 22 | ||
1100 | 17.05 | 11 | 16.80 | 11 | 16.60 | 15 | 16.40 | 22 | 16.18 | 30 | 15.85 | 30 | ||
1200 | 19.00 | 15 | 18.80 | 15 | 18.60 | 18.5 | 18.30 | 22 | 18.12 | 30 | 17.92 | 30 | ||
1250 | 20.08 | 15 | 19.88 | 18.5 | 19.68 | 22 | 19.38 | 22 | 19.20 | 30 | 18.90 | 37 |
主营概要:
企业简介: 江苏泰兴市恒晟机泵设备制造厂(原泰兴市恒力机泵厂)位于我国闻名的银杏之乡—中国泰兴市经济开发园区。企业专业从事hc-s回转风机,yh-s水环式风机、三叶罗茨鼓风机、真空泵等系列产品的生产和销售。 企业立足于环保行业,致力于中国风机技术的改进,更新换代,提高风机综合性能,为提高水处理,除尘气力输送等行业的环保装备水平作努力。产品广泛应用于环保、电力、水利、化工、建材、粮食、养殖、环保水处理、气力输送等行业部门。为确保产品质量,提高企业信誉,企业非常重视人才培养和技术引进,先后多次派出技术人员外出学习、培训,定期邀请科研机构专家来厂指导、检查,使国产化风机性能也能达到进口机水平。 面对鼓风机在环保水处理应用中产生的二次污染(噪音污染、油气污染等)的难题,我们作为风机制造专业厂商,责无旁贷应积极推... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细