型号 | 处理水量m3/H | 树脂罐Ф*H*个数(mm) | 盐箱 | 树脂填装量 | 进出水 | 配套控制器型号及全套价格 | |||||
Ф*H*个数 | 容积 | 容积 | 数量 | 管径 | 时间型(T) | 流量型(Q) | |||||
(mm) | (L) | (L) | (袋) | (DN) | AUTOTROL规格 | FLECK规格 | AUTOTROL规格 | FLECK规格 | |||
SJL-0.5RT(Q) | 0.5 | 200*1100*1 | 350*750*1 | 60 | 25 | 1 | 20-25 | 255/440i255/740 | 5600ST5600(电子) | 255/460i-3/4〞255/760-3/4〞 | 5600SM-3/4〞5600SE-3/4〞5000SM-3/4〞(电子) |
SJL-1RT(Q) | 1 | 250*1400*1 | 430*820*1 | 100 | 50 | 2 | 20-25 | 255/440i255/740 | 5600(电子)5600ST | 255/460i-3/4〞255/760-3/4〞 | 5600SM-3/4〞5600SE-3/4〞5000SM-3/4〞(电子) |
SJL-2RT(Q) | 2 | 300*1400*1 | 430*820*1 | 100 | 75 | 3 | 25 | 255/440i255/740 | 5600ST5600(电子) | 255/460i-1〞255/760-1〞 | 5600SM-1〞5600SE5000SM(电子) |
SJL-3RT(Q) | 3 | 350*1650*1 | 530*590*1 | 200 | 100 | 4 | 25 | 255/440i255/740268/440i268/740 | 5600ST5600(电子)2510ST | 255/460i-1〞268/460i268/760 | 5600SM-1〞5600SE5000SM(电子)2510SM |
SJL-4RT(Q) | 4 | 400*1650*1 | 530*590*1 | 200 | 150 | 6 | 25 | 268/440i268/740 | 2150ST2750ST | 268/460i268/760278/962 | 5000SM(电子)5600SM2510M2750M |
SJL-6RT(Q) | 6 | 400*1750*1 | 660*1100*1 | 300 | 200 | 8 | 40 | 180/440 | 2750ST 2850ST | 278/760(5.9m3/H)278/962(5.9m3/H)180/962180/480C | 2750SM2850SM |
SJL-8RT(Q) | 8 | 600*1900*1 | 750*1220*1 | 500 | 300 | 12 | 40 | 180/440 | 2850ST | 180/962180/480C1 | 2580SM |
SJL-10RT(Q) | 10 | 750*1900*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 550 | 22 | 40-50 | 180/440侧装MG942 | 2850ST2900ST | 180/962侧装180/480C1侧装MG962 | 2580SM2900SM |
SJL-15RT(Q) | 15 | 900*2100*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 800 | 32 | 50 | MG942172/440 | 2900ST | MG962 172/480C1 | 2900SM |
SJL-20RT(Q) | 20 | 1000*1900*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 850 | 34 | 50 | 172/440 | 2900ST 3150ST | MG962 172/480C1 | 3150SM |
SJL-25RT(Q) | 25 | 1000*2200*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 900 | 36 | 50 | 172/440 | 3150ST | 172/480C1 | 3150SM3900SM |
SJL-30RT(Q) | 30 | 1200*2300*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1050 | 42 | 50-65 | 182/440 | 3900ST | 182/480C1 | |
SJL-35RT(Q) | 35 | 1200*2400*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1125 | 45 | 50-65 | 182/440 | 3900ST | 182/480C1 | 3900SM |
SJL-40RT(Q) | 40 | 1500*2400*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1750 | 70 | 65-80 | 182/440(外加旁通) | 3900ST | 182/480C1(加旁通) | 3900SM |
SJL-50RT(Q) | 50 | 1500*2500*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1875 | 75 | 65-80 | —— | 3900ST | —— | 3900SM |
型号 | 处理水量m3/h | 树脂罐Ф*H*个数 | 盐箱 | 树脂填装量 | 进出水管径(DN) | 配套控制器型号及全套价格 | |||
Ф*H个数(mm) | 容积(L) | 容积 (L) | 数量(袋 | AUTOTROL | FLECK | ||||
规格 | 规格 | ||||||||
SJL-0.5 RQ1-□ | 0.5 | 200*1100*2 | 350*750*1 | 60 | 50 | 2 | 20-25 | —— | 8500SE-3/4〞 |
SJL-1 RQ1-□ | 1 | 250*1400*2 | 430*820*1 | 100 | 100 | 4 | 20-25 | —— | 8500SE-1〞 |
SJL-2 RQ1-□ | 2 | 300*1400*2 | 430*820*1 | 100 | 150 | 6 | 25 | —— | 9000 |
SJL-0.3 RQ1-□ | 3 | 350*1450*2 | 530*590*1 | 200 | 200 | 8 | 25 | —— | 9000 |
SJL-4 RQ1-□ | 4 | 400*1650*2 | 530*590*1 | 200 | 300 | 12 | 25 | —— | 9000 9000-1〞 |
SJL-6 RQ1-□ | 6 | 500*1750*2 | 660*1100*1 | 300 | 400 | 16 | 40 | 180/480D2 | 9500 |
SJL-8 RQ1-□ | 8 | 600*1900*2 | 750*1220*1 | 500 | 600 | 24 | 40 | 180/480D2 | 9500 |
SJL-10 RQ1-□ | 10 | 600*2100*2 | 750*1220*1 | 500 | 650 | 26 | 40-50 | 180/480D2倒装 | 9500 |
SJL-15 RQ1-□ | 15 | 750*1900*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1100 | 44 | 40-50 | 180/480D2倒装 Mg962D2 | 2900#7 |
SJL-18 RQ1-□ | 18 | 900*2100*2 | 1080*1150*1 | 1000 | 1600 | 64 | 50 | Mg962D2 172/480D2 | 2900#7 |
SJL-20 RQ1-□ | 20 | 1000*2250*2 | 1080*1150*1 | 1000 | 1800 | 72 | 50 | Mg962D2 172/480D2 | 2900#7 |
SJL-25 RQ1-□ | 25 | 1000*2250*2 | 1080*1150*1 | 1000 | 1800 | 72 | 50 | 172/480D2 182/480D2 | 2900#7 3900#7 |
SJL-30 RQ1-□ | 30 | 1200*2350*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 2250 | 90 | 65-80 | 182/480D2 | 3900#7 |
SJL-35 RQ1-□ | 35 | 1200*2350*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 2250 | 90 | 65-80 | 182/480D2 | 3900#7 |
SJL-40 RQ1-□ | 40 | 140022450*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 3000 | 120 | 65-80 | 182/480(旁通) | 3900#7 |
SJL-50 RQ1-□ | 50 | 1500*2500*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 3700 | 150 | 80 | —— | 3900#7 |
SJL-4 RQ2-□ | 4 | 300*1400*2 | 430*820*1 | 100 | 150 | 6 | 25 | 255/966-3/4 | |
SJL-6 RQ2-□ | 6 | 350*1650*2 | 530*590*1 | 200 | 200 | 8 | 25-40 | 255/966-3/4 | |
SJL-8 RQ2-□ | 8 | 400*1650*2 | 580*590*1 | 200 | 300 | 12 | 25-40 | 255/966-3/4 278/966 | 2750#6 |
SJL-10 RQ2-□ | 10 | 500*1750*2 | 660*1100*1 | 300 | 400 | 16 | 25-50 | 278/956 | 2750#6 |
SJL-16 RQ2-□ | 16 | 600*1900*2 | 750*122022 | 500 | 600 | 24 | 40 | 180/480E2 | 2750#6 |
SJL-20 RQ2-□ | 20 | 750*1900*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1100 | 44 | 40-50 | 180/480E2倒装 | 2850#6 |
SJL-30 RQ2-□ | 30 | 900*2100*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1600 | 64 | 50 | Mg962E2 172/480E2 | 2850#6 |
SJL-40 RQ2-□ | 40 | 1000*1900*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1700 | 68 | 50 | Mg962E2 172/480E2 | 2900#6 3150#6 |
SJL-50 RQ2-□ | 50 | 1000*2200*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1800 | 72 | 50 | 172/480E2 | 3150#6 3900#6 |
SJL-60 RQ2-□ | 60 | 1200*2300*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 2100 | 84 | 65-80 | 182/480E2 | 3900#6 |
SJL-70 RQ2-□ | 70 | 1200*2400*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 2250 | 90 | 65-80 | 182/480E2 | 3900#6 |
SJL-80 RQ2-□ | 80 | 1500*2400*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 3500 | 140 | 65-80 | 182/480E2(加旁通) | 3900#6 |
SJL-100 RQ2-□ | 100 | 1500*2500*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 3700 | 150 | 80 | —— | 3900#6 |
SJL-20 RQ3-□ | 20 | 600*1900*3 | 750*1220*3 | 500 | 900 | 36 | 40 | 180/480D3侧装 | —— |
SJL-30 RQ3-□ | 30 | 750*1900*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 1650 | 66 | 50 | 172/480D3 | |
SJL-40 RQ3-□ | 40 | 900*2100*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 2400 | 96 | 50 | 172/480D3 | |
SJL-60 RQ3-□ | 60 | 1200*2300*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3150 | 126 | 65-80 | 182/480D3 | |
SJL-70 RQ3-□ | 70 | 1200*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3375 | 135 | 65-80 | 182/480D3 | |
SJL-80 RQ3-□ | 80 | 1500*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 5250 | 210 | 65 | 182/480D3(旁通) | |
SJL-100 RQ3-□ | 100 | 1500*2500*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 16875 | 225 | 80 | —— | |
SJL-30 RO4-□ | 30 | 600*1900*3 | 750*1220*3 | 50 | 900 | 36 | 40 | 180/480E3 | 2850NT#8 |
SJL-45 RQ4-□ | 45 | 750*1900*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 1650 | 66 | 50 | 172/480E3 | 2900NT#8 |
SJL-60 RQ4-□ | 60 | 900*2100*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 2400 | 96 | 50 | 172/480E3 | 3150NT#8 |
SJL-90 RQ4-□ | 90 | 1200*2300*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3150 | 126 | 65-80 | 180/480E3 | 3900NT#8 |
SJL-100 RQ4-□ | 100 | 1200*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3375 | 135 | 65-80 | 180/480E3 | 3900NT#8 |
SJL-120 RQ4-□ | 120 | 1500*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 5250 | 210 | 65-80 | 180/480E3(旁通) | 3900NT#8 |
SJL-150 RQ4-□ | 150 | 1500*2500*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 16875 | 225 | 80 | —— | 3900NT#8 |
主营概要:
企业简介: 水是生命之源,与人类的生存和发展息息相关,在全球经济飞速发展的今天,水环境的污染与破坏对人类的生存和发展已经构成了威胁,而且行势越来越严峻。水环境的保护及处理已经成为当务之急,因此,还清洁于水,还健康于大地便成了我公司的企业理念。 北京筑恒科技有限公司是专业从事水处理设备研发、生产、销售于一体的高科技企业,也是国内唯一一家兼备物理水处理和化学水处理的生产企业。在全国成立多家办事处并发展30多家经销商及代理商。企业拥有技术实力雄厚的研发后盾,技能过硬、生产力强的生产队伍,成熟的销售队伍和庞大销售网络以及完善的服务网络,其精良的产品品质和卓越的经营...... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细