型号<\/FONT><\/SUP><\/DIV><\/TD>\r\n\r\n罐体<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n盐箱<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n占地尺寸<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n重量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n树脂填装量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n进出水管径<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n<\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\n直径*高度(mm)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n数量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n直径*高度(mm)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n数量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n长*宽*高(mm)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n设备荷重<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n运行重量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n(kg)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n(DN)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-1/2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n250*1400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n330*750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1200*550*1900<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n52<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n200<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n35<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n20<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-2/3<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n350*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1360*610*2110<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n115<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n425<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n82<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-3/4<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1415*610*2110<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n150<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n505<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n106<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-4/6<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n500*1750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n520*1050<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1630*750*2250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n186<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-6/8<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n600*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n650*1080<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1820*820*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n370<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1500<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n280<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-8/12<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n750*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n800*1180<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2150*960*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n550<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2100<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n432<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-12/16<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2450*1300*2250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n780<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3230<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n560<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-16/25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2550*1450*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1100<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4200<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n620<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SF-25/35<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1200*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1360*1650<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3100*1600*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n6800<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1350<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n65<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-1/2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n250*1400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n330*750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1500*550*1900<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n100<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n340<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n35*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-2/3<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n350*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1750*650*2150<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n225<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n82*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-3/4<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1850*650*2150<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n290<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n910<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n106*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-4/6<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n500*1750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n520*1050<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2160*750*2250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n490<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1600<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n186*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-6/8<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n600*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n650*1080<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3050*850*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n730<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2650<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n280*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-8/12<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n750*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n800*1180<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3500*960*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1090<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3700<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n432*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-12/16<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4600*1300*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1550<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n5460<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n560*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-16/25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4800*1500*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2190<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n7400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n620*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n |
\r\n\r\nTD-SFD-25/35<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1200*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1360*1650<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4900*1600*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3485<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n11600<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1350*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/DIV>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n型号<\/FONT><\/SUP><\/DIV><\/TD>\r\n\r\n罐体<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n盐箱<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n占地尺寸<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n重量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n树脂填装量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n进出水管径<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n<\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\n直径*高度(mm)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n数量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n直径*高度(mm)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n数量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n长*宽*高(mm)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n设备荷重<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n运行重量<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n(kg)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n(DN)<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-1/2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n250*1400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n330*750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1200*550*1900<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n52<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n200<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n35<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n20<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-2/3<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n350*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1360*610*2110<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n115<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n425<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n82<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-3/4<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1415*610*2110<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n150<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n505<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n106<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-4/6<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n500*1750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n520*1050<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1630*750*2250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n186<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-6/8<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n600*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n650*1080<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1820*820*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n370<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1500<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n280<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-8/12<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n750*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n800*1180<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2150*960*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n550<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2100<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n432<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-12/16<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2450*1300*2250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n780<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3230<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n560<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-16/25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2550*1450*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1100<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4200<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n620<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SF-25/35<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1200*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1360*1650<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3100*1600*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n6800<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1350<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n65<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-1/2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n250*1400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n330*750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1500*550*1900<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n100<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n340<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n35*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-2/3<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n350*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1750*650*2150<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n225<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n82*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-3/4<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*1610<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n400*850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1850*650*2150<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n290<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n910<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n106*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-4/6<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n500*1750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n520*1050<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2160*750*2250<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n490<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1600<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n186*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-6/8<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n600*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n650*1080<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3050*850*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n730<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2650<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n280*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-8/12<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n750*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n800*1180<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3500*960*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1090<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3700<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n432*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n40<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-12/16<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*1850<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4600*1300*2300<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1550<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n5460<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n560*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-16/25<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n900*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1000*1380<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4800*1500*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2190<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n7400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n620*2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n50<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n <\/DIV><\/TD><\/TR>\r\n | \r\n\r\nTD-SFD-25/35<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1200*2400<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n2<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1360*1650<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n1<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n4900*1600*2750<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n3485<\/DIV><\/TD>\r\n | \r\n11600<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/DIV>\r\n <\/DIV>\r\n <\/DIV>\r\n价格范围:5,000元至175,000元不等。<\/DIV>","isoverdue":false,"keyword":"软水器","keyword2":"","keyword3":"","l3SupcatId":"010","lastSupcatName":"软化水设备","lastSupcatUrl":"","lpackage":"","minOrderN_length7":"","minOrderNum":"1","nameCH":"","num":"1000","num4busin":"","num_length7":"","picPath":"","picUrl":"","picUrl300":"","picUrls":[{"bigPicUrl":"","filename":"08-101487248.jpg","picUrl":""},{"bigPicUrl":"","filename":"16-101487256.jpg","picUrl":""}],"preview360path":"","price":"1.00","priceChange":"","priceDifference":"0.00","priceDifferenceType":"1","priceTruth":"1.00","providerId":100005827573,"pubDate":"2013-08-12 10:53:06","seriesId":9815474,"sortTag":"0","supCatClass":[{"catName":"环保、水处理","listUrl":"","sortTag":"0","webName":""},{"catName":"原水处理设备","listUrl":"","sortTag":"0","webName":""},{"catName":"软化水设备","listUrl":"","sortTag":"0","webName":""}],"supcatId":"010013013","supplyDetailUrl":"/supply/122626083.html","timeLimit":"15","title":"供应高质量的多种型号的软水器","transport":"","tvurl":"","type":"TD","unit":"台","userName":"sljb","validDate":"","view360name":"","view360path":"","yview360":""};var arrimg = supplyInfoJson.picUrls;var keyword = "软水器";var areaId="057";var keywordencode="%C8%ED%CB%AE%C6%F7";var qy02 = ""; var supplymatch_param = "";var ismainarea = "0";var ismmt = "true";supplymatch_param = {"bcid":122626083,"keyword":"%E8%BD%AF%E6%B0%B4%E5%99%A8","memtypeid":4,"providerid":100005827573,"visitproviderid":0};var pageBusinVO = {"ismmt":"0","providerid":100005827573,"size":24,"supcatid":"010013013","supcatname":"%BB%B7%B1%A3%A1%A2%CB%AE%B4%A6%C0%ED%3A%D4%AD%CB%AE%B4%A6%C0%ED%C9%E8%B1%B8%3A%C8%ED%BB%AF%CB%AE%C9%E8%B1%B8","username":"sljb"};//广告目标页代码调用 papTrack(); /*** * 写入关键字 * @param {String} keyword */ function setSearchKeyWord(keyword){ if(keyword != null && keyword != ""){ /** 访问地址 */ var currenturl = document.location; /** 防止页面刷新时 多次调用 */ if(currenturl != null && currenturl !=""){ /** 中文转码 */ keyword = encodeURIComponent(keyword); // source 0 搜索 1 商铺 var obj = {"keyword": keyword,"source":"1"} jQuery.getJSON("",obj); } } }setSearchKeyWord(keyword); 慧聪网供应信息 供应高质量的多种型号的软水器—供应环... 当前位置: 首页>供应信息 >环保、水处理>原水处理设备>软化水设备 订阅商机收藏举报供应高质量的多种型号的软水器 价格说明:1.00元 /台产品品牌:三龙Saron 产品型号:TD 起 订 量:1 台 供货总量:1000 台 发货期限:15天内发货 该产品已添加成功您的意向采购单共件产品。继续采购>> 添加产品超过上限您可以进入意向采购产品库删除放弃合作的产品。继续采购>> 联系方式加入意向采购有效期: 2014-02-08我要询价 该公司共有3条同类“软化水设备”供应商机 上一页 下一页您想推广、销售产品吗?想让1300万采购商找到您吗?想参加大买家采购洽谈会吗?立即免费注册商品详情客户留言 请填写下面的表单给企业留言(*为必填),如果您已经是慧聪网会员,请登录后留言以获得更好的留言服务。 卖家联系方式 公司名称:上海三龙环保设备有限公司 买卖通会员 联系人: 刘春红 女士 (采购部采购) 地址:中国.上海.杨浦区 邮编:200093 电话:86-021-65020011 传真:86-021-65041100 网址: 查看联系方式 卖家信用 会员等级 买卖通会员 第4年 买卖通指数 100 工商注册信息 华夏邓白氏认证 信誉证书 0 张 - 向卖家留言收藏卖家
该公司共有3条同类“软化水设备”供应商机 上一页 下一页 更多关于软水器资讯...与“软水器”有关的特卖会 数据加载中,请稍候…… 免费注册后,您可以无偿拥有: 高达数千元的至尊企业网站 每天1000万次企业采购搜索- 卖家注册
24小时最优质的采购货源 发布个性采购需求精准采购- 买家注册
卖家档案买卖通会员第4年 上海三龙环保设备有限公司 刘春红女士 买卖通指数:100 工商注册信息: 华夏邓白氏认证 - 第三方认证,品质保证!× 公司所在地:上海 杨浦区 供应信息数量:38条 向卖家留言进入卖家网站
相关搜索推荐半自动软水器电子软水器多阀软水器富来克全自动软..富来克软水器工业软水器锅炉软水器家用全自动软水器家用软水器康科全自动软水器找不到合适信息?留下您的采购意愿,我们将帮您推荐诚信供应商!快速发布采购需求找供应找求购找公司招聘资讯技术论坛博客 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,慧聪网对此不承担责任。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择经过第三方机构认证的买卖通会员,查看该企业信用档案。 产品品牌:三龙Saron 产品型号:TD
