DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |||||||||||||||||
总过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||||||||||||
过滤风速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | ||||||||||||||||
处理风量(m3/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | ||||||||||||||||
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||||||||||||||||
耗气量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | ||||||||||||||||
入口浓度(mg/Nm3) | 200 | |||||||||||||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | 50 | |||||||||||||||||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||
承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||||||||||||||
设备阻 力(Pa) | ≤1200 | |||||||||||||||||||||
脉冲阀 | 规格 | 1" | ||||||||||||||||||||
数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
电机型号功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
|
|
主营概要:
企业简介: 广州思绿环保工程有限公司(全国统一服务热线4000882004,网址:)是以污水处理、废气治理、固废治理工程为主体,集环保工程设计、设备制造、工程施工及环境影响评价咨询服务于一体的科技型企业,位于广东省省会广州市。公司生产各类型环保设备,承接污水处理工程、污泥处置工程、空气净化工程、噪声治理工程,提供工程承接、设备安装、售后服务的一条龙服务,并以bot投资运营模式承建各类市政工程。目前业绩已涉及市政、医疗、地产、电力、钢铁、冶金、化工、石油、建材、纺织、印染、造纸食品、电子、电器等行业。公司自成立以来,在不断引进新产品、新技术的同时,还不断引进先进的管理理念和专业化的各类优秀人才,使企业的经营管理迈向科学化、成长走向理性化。高效的环保设备,优质的样板工程,良好的售后服务,逐渐建立了全国知名的“思绿”品牌,为... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细