加工定制:是 | 材质:SS316 |
厚度:0.25(mm) | 宽度:4.6(mm) |
抗拉强度:100 |
规格 | 长度 | 宽度(mm) | 最大捆绑范围(mm) | 厚度(mm) | 拉力强度(LBS) | |
Inch | mm | |||||
BD-4.6 × 100SS | 4.0 | 100 | 4.6 | 22 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 150SS | 6.0 | 150 | 4.6 | 35 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 200SS | 8.0 | 200 | 4.6 | 50 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 250SS | 10.0 | 250 | 4.6 | 65 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 300SS | 12.0 | 300 | 4.6 | 82 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 350SS | 14.0 | 350 | 4.6 | 90 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 400SS | 16.0 | 400 | 4.6 | 105 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 450SS | 18.0 | 450 | 4.6 | 130 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 500SS | 20.0 | 500 | 4.6 | 140 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 550SS | 22.0 | 550 | 4.6 | 162 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 650SS | 26.0 | 650 | 4.6 | 190 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 700SS | 28.0 | 700 | 4.6 | 205 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 750SS | 30.0 | 750 | 4.6 | 223 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 800SS | 32.0 | 800 | 4.6 | 235 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 850SS | 34.0 | 850 | 4.6 | 250 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 900SS | 36.0 | 900 | 4.6 | 260 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 950SS | 38.0 | 950 | 4.6 | 272 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 1000SS | 40.0 | 1000 | 4.6 | 290 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 1050SS | 42.0 | 1050 | 4.6 | 300 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 1100SS | 44.0 | 1100 | 4.6 | 310 | 0.25 | 100 |
BD-4.6 × 1150SS | 46.0 | 1150 | 4.6 | 320 | 0.25 | 100 |
主营概要:
企业简介: 乐清市百德电气有限公司是自锁式不锈钢扎带、喷塑扎带、万能扎带、可松扎带、阶梯扎带、不锈钢扎带扣、不锈钢盘带、不锈钢标志带、扎带工具、压线工具、端子气动工具等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。乐清市百德电气有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。联系电话:0577-62669866/13107756931 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细