福田奥铃冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 231 |
产品名称 | BJ5041V8BEA-KS1型冷藏车 | 产品号 | ZH3FW3M30BN |
总质量 | 4495 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 1490 | 外形尺寸 | 5995×2150×2900 |
整备质量 | 2810 | 货厢尺寸 | 4165×2050×1900 |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 21/17 | 前悬/后悬 | 1095/1540 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |
轴荷 | 1708/2787 | 最高车速 | 95 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启,选装同等功率的制冷机组,选装导流罩.侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度410mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JEA-KS1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5875×2030,1915×2230 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 21/17 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 12PR,6.50R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 3+1/6+7 | 前轮距 | 1730,1530 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1485,1590 |
排放标准 | GB17691-2005国三,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA4-30 CY4100-E3F 4D26 YZ4DA9-30 YN33CR | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3168 3856 3660 3707 2596 3661 3298 | 76 70 70 73 68 72 76 |
联系电话:13872867106
公司网址:
主营概要:洒水车,垃圾车,扫路车,吸污车,吸粪车,冷藏车
企业简介: 湖北程力集团,国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,大型专用汽车制造厂。国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商。注册商标“程力威”牌,国家产品代码:“clw”。东风、解放公司的重要合作伙伴,主要从事各类专用汽车的生产制造业务,同时也销售各大型厂家的整车及配件。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场,其主导品种有洒水车、冷藏车、随车吊、高空作业车、加油车、垃圾车、扫路车、吸污车、清障车、消防车、水泥搅拌车、散装水泥运输车、防爆车、化工液体运输车、粉粒物料运输车、流动舞台车、led宣传车、自卸车、平板运输车、厢式货车、半挂车、仓栅运输车等八大系列100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。湖北程力集团技术力量雄厚,检测手段完备,拥有国内外先进的生产的设备,产品质量稳定,经营方式灵活,程力公司已率先全面通过iso9001-2000国际质量体系认证,产品全部通过3c国际强制产品认证,并通过出口产品的各项认证。 湖北程力集团的系列专用车数十年来一直占领着国内很大的市场,近年来,程力汽车在国内外市场上取得了非凡的成就,特别是程力公司在随州南郊开发区投资... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细