纸张克数 (克) | 纸张 厚度 | 压痕线高度 (mm) | 常用国产压痕线 | ||||||
23.50 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.24 | 22.9 | ||
200 | 0.28mm | 0.3×1.0 | 0.4×1.0 | 0.5×1.0 | |||||
250 | 0.35mm | 0.3×1.2 | 0.4×1.2 | 0.5×1.2 | 0.5×1.2 | ||||
300 | 0.42mm | 0.3×1.3 | 0.4×1.3 | 0.5×1.4 | 0.5×1.4 | ||||
350 | 0.50mm | 0.4×1.4 | 0.5×1.5 | 0.6×1.5 | 0.5×1.5 | ||||
400 | 0.56mm | 0.5×1.6 | 0.6×1.6 | 0.5×1.6 | 0.8×1.6 | ||||
450 | 0.63mm | 0.5×1.7 | 0.6×1.7 | 0.7×1.7 | 0.8×1.7 | ||||
500 | 0.70mm | 0.7×1.7 | 0.8×1.7 | 0.8×1.7 | |||||
注:以上规格只做推荐选用,其中■为首选规格 |
瓦楞纸 | 压平后瓦楞纸厚度 | 压痕线高度 | 选用压痕模(1.05厚压痕线) | 选用压痕模(1.42厚压痕线) |
E-坑 | 0.65mm | 23.10mm | 0.7×2.3 | __________ |
E-坑 | 0.75mm | 23.00mm | 0.8×2.5 | __________ |
B-坑 | 0.85mm | 22.90mm | 0.8×2.7 | 0.8×3.2 |
B-坑 | 0.95mm | 22.80mm | 1.0×3.0 | 1.0×3.5 |
C-坑 | 1.05mm | 22.70mm | 1.0×3.2 | 1.0×3.5 |
C-坑 | 1.15mm | 22.60mm | ___________ | 1.0×4.0 |
1.量取所需压痕模的长度 | 2.用压痕模裁切机切开,压痕模两端自然切成90度尖角 |
3.用压痕模上定位塑料条将切好的压痕模卡在模切版的压痕线上 | 4.将压痕模底层保护胶贴剥离 |
5.将模切机的模切压力调好,然后将模切版装机,再将模切机开动一次,压痕模即定位在底模钢板上 | 6.撕掉压痕模上的定位塑料条 |
主营概要:
企业简介: 本公司是专营、印刷、纸品、包装、装订等生产所需各种系列机械设备的公司,专业销售名厂优质机械设备,原厂机械配件、啤盒器材、提供安装、维修、保养服务。公司拥有一批经验丰富的专业技术人员,提供完善的售后服务,坚持“以诚为本、追求品质、信誉至上”,做到全心全意为客户服务的经营理念。我们本着对顾客(质优价廉、服务第一)的宗旨。愿与业界朋友共创美好的未来!热忱欢迎新老客户莅临洽谈、订购、指导 东莞市常平大宏印刷纸品机械经营部坚持质量第一原则,做良心产品,因为我们相信把消费者服务好了,企业才会发展得更好,从消费者的角度去生产产品,为消费者去考虑问题,相信我们能够发展成为一家行业巨头,当然需要企业不断努力和消费者的关爱。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细