产品型号 | 产品描述 | |
H&H-PB501 | 额定功率:18W | 显色指数:80 |
规格尺寸:300×300×12.5 | 发光角度:120° | |
输入电压:AC100-250V | 使用寿命:40000 | |
灯珠数量:180pcs(3014) | 材 质:铝+导光板 | |
光 通 量:1300LM | 包 装:10个/箱 | |
色 温:2700-6500K | 产品认证:CE、ROHS | |
H&H-PB502 | 额定功率:36W | 显色指数:80 |
规格尺寸:300×300×12.5 | 发光角度:120° | |
输入电压:AC100-250V | 使用寿命:40000 | |
灯珠数量:360pcs(3014) | 材 质:铝+导光板 | |
光 通 量:2700LM | 包 装:10个/箱 | |
色 温:2700-6500K | 产品认证:CE、ROHS | |
H&H-PB503 | 额定功率:27W | 显色指数:80 |
规格尺寸:300×600×12.5 | 发光角度:120° | |
输入电压:AC100-250V | 使用寿命:40000 | |
灯珠数量:264pcs(3014) | 材 质:铝+导光板 | |
光 通 量:2000LM | 包 装:10个/箱 | |
色 温:2700-6500K | 产品认证:CE、ROHS | |
H&H-PB504 | 额定功率:36W | 显色指数:80 |
规格尺寸:300×600×12.5 | 发光角度:120° | |
输入电压:AC100-250V | 使用寿命:40000 | |
灯珠数量:360pcs(3014) | 材 质:铝+导光板 | |
光 通 量:2700LM | 包 装:10个/箱 | |
色 温:2700-6500K | 产品认证:CE、ROHS | |
H&H-PB505 | 额定功率:31W | 显色指数:80 |
规格尺寸:300×900×12.5 | 发光角度:120° | |
输入电压:AC100-250V | 使用寿命:40000 | |
灯珠数量:308pcs(3014) | 材 质:铝+导光板 | |
光 通 量:2100LM | 包 装:10个/箱 | |
色 温:2700-6500K | 产品认证:CE、ROHS |
主营概要:
企业简介: 深圳市合和节能技术有限公司,成立于2011年,注册资金1000万元。位于深圳市经济特区,是一家集智能控制系统、led灯和无极灯绿色节能光源的研发、生产、销售于一体的民营高新技术企业。合和公司十分重视研发投入以及对研发队伍的建设工作,已经建设了一支拥有资深工程技术人员十余名的高素质、充满活力的研发队伍,能够针对市场热点和实际需求,不断陈出新,满足用户需求。合和公司作为国内生产绿色节能光源的先锋企业,秉承国家倡导的“低碳、环保、节能”的原则,一直坚持用“心”创造产品、提供完善的服务、树立企业品牌标杆。公司自主开发生产的产品已经覆盖了工程照明等多个领域,广泛应用于城市路灯照明、景观绿化照明、工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细