材质:K9 | 外形尺寸:ф22x4.5(mm) |
适用范围:光学镜头 | 装箱数:100 |
规 格 | 名称 | 曲率半径 | 材 质 |
ф22x4.5 | 双凸 | 52.8 | K9 |
ф11x2.5 | 凹凸 | 6.34 / 8.37 | K9 |
ф30x10.17 | 胶合 | 58.18 / 43 | K9/ZF4 |
ф10x2 | 平凸 | 13.46 | K9 |
ф22x14 | 胶合 | 20.51 / 45 | BaK8/ZF2 |
ф16x4 | 双凸 | 16.5 / 135.8 | ZF1 |
ф22x5.7 | 平凸 | 65 | K9 |
ф16x2 | 凹凸 | 12 / 16.3 | K9 |
ф36x7 | 双凸 | 68.7 / 101.6 | ZF1 |
ф36x3 | 凹凸 | 47 / 90 | ZF2 |
ф10x1.78 | 平凸 | 20.31 | K9 |
ф20x5 | 双凸 | 32.05 | K9 |
ф13x2 | 凹凸 | 7.85 / 10.35 | F3 |
ф13x4 | 双凸 | 69 / 10.35 | F3 |
ф7x2 | 平凸 | 17.56 | K9 |
ф17x1.5 | 凹凸 | 16.032 / 43.05 | ZF1 |
ф17x6 | 双凸 | 16.032 / 25.18 | K9 |
ф25x4 | 平凸 | 21 | K9 |
ф14x2.6 | 双凸 | 257.0 / 24.43 | K9 |
ф8.8x0.85 | 凹凸 | 5.248 / 38.99 | ZF6 |
ф17x2.75 | 双凸 | 147.91 / 36.39 | QK3 |
ф10x3 | 平凸 | 7.499 | JGS1 |
ф14x4.5 | 双凸 | 20.16 / 14.76 | LaK4 |
ф17.5x1.2 | 凹凸 | 7.15 / 52.6 | BaK7 |
ф13x3.5 | 凹凸 | 34.73 / 11.324 | ZBaF4 |
ф12x3.2 | 双凸 | 71.45 / 17.298 | LaK3 |
ф21x1.3 | 凹凸 | 6.887 / 26.73 | LaK7 |
ф10.5x3 | 双凸 | 18.281 / 28.58 | LaK4 |
ф10x4.85 | 凹凸 | 13.932 / 12.303 | K9 |
ф10x4.6 | 双凸 | 6.427 / 31.48 | LaK6 |
ф11x1 | 凹凸 | 6.427 / 42.07 | ZF7 |
ф12x3.2 | 双凸 | 84.33 / 12.359 | ZK3 |
φ22X19 | 负柱 | 平凹CR2 | K9 |
φ22X19 | 正柱 | 平凸CR2 | K9 |
各种规格 | 非球 | 平凸(X、Y) | K9 |
各种规格 | 非球 | 平凸(X、Y) | K9 |
主营概要:
企业简介: 普密斯精密仪器有限公司是一家富有开拓性,创造性和求新精神的专业精密仪器制造企业,主要从事光学和光机相关产品的研发、制造。目前产品包括光学产品(机器视觉镜头、显微镜及测量仪器),光学零件(玻璃镜片、平面镜、棱镜及各种镜头)。开创至今,普密斯始终坚持以“我们在努力”做为公司经营和生产理念。在追求企业发展的同时,公司特别注重企业管理和售后服务,所做产品以规范严谨的质量管理、更具竞争力的价格,赢得广大客户的青睐,产品遍布数十个国家和地区。公司将立足光电行业,以光学、机械、电子三大核心技术的组合为基础,大力发展光学、仪器、光电三大事业。相信普密斯公司是可以携手与您共创美好未来的盟友,欢迎您的到来,我们会给您更多的收获和惊喜! 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细