機型 | EC-410 | EC-430 | |||
測試項目 | RC/EC/TEMP | ||||
測試範圍 | 比電阻 | 0.00MΩ-cm~20.00MΩ-cm | |||
電導度 | 0.00μS/cm~200.0mS/cm | ||||
溫度 | -10.0~110.0°C | ||||
解析度 | 比電阻 | 0.01MΩ-cm | |||
電導度 | 0.01μS/cm | ||||
溫度 | 0.1°C | ||||
精確度 | 比電阻 | ±1%(±1Digit) | |||
電導度 | ±1%(±1Digit) | ||||
溫度 | ±1%(±0.5℃) | ||||
溫度量測模式 | 自動PT1000或NTC30K | ||||
手動 | |||||
溫度係數 | 比電阻 | 非線性溫度補償 | |||
電導度 | 線性溫度補償(0.00﹪~ 40.00﹪)及非線性溫度補償 | ||||
工作環境溫度 | 0~50°C | ||||
儲存環境溫度 | -10~70°C | ||||
顯示螢幕 | 液晶顯示 | ||||
電流輸出方式 | 4~20mA可設定對應範圍隔離式電流輸出,最大負載500W | ||||
控制接點 | - | 有 | |||
控制接點輸出 | - | RELAY ON/OFF接點240VAC 2A Max. | |||
控制設定 | - | 一組獨立設定之HI/LO控制點 | |||
電源供應 | Switching power 88V~265VAC,50/60Hz | ||||
固定方式 | 配電箱上挖孔安裝固定 | ||||
本機尺寸 | 48 mm ′ 96 mm ′ 110 mm (H′W′D) | ||||
挖孔尺寸 | 44 mm ′ 92 mm (H′W) | ||||
重量 | 0.25Kg |
主营概要:PH/ORP计,PH/ORP电极,计量泵,浊度仪,电导率仪,流量计,COD分析仪,液位计,酸碱浓度计,压力变送器
企业简介: 广州霄翰仪器有限公司是致力于研发与代理各种水质分析仪器仪表及各类机电设备与环保设备的高科技企业,在广州、上海、深圳、东莞等地拥有众多的分支机构,被誉为一流的水质分析专家。经营品牌有METTLERTOLEDO、CHA、HACH、NEWDOSE、YSA、+GF+SIGNT、HENTEX、AI-ON、ASI、JENCO、GOLDPOINT、SUNTEX、NEWDOSE、HOTEC、PULSAFEEDER、ISI、BJC、MILTONROY等一批国内外知名品牌。产品包括各类PH电极、PH计、流量计(电磁、涡街、涡轮、超声波、明渠等)、电遵率仪、溶解氧仪、酸碱浓度计、悬浮物浓度计、温度控制器、无纸记录仪、压力变送器、、浊度仪、钠度计、液位计(超声波、静压式等)、BOD仪、COD仪、氨氮分析仪等仪器仪表... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细