SZZB驻波管法吸声系数测量系统
- 售 价:面议
- 型 号: SZZB
- 品 牌:北京声振研究所
- 数 量:100 套
- 质 标:内部质量标准
- 产 地:企业地
- 交 货:面议
- 运 费:卖家提供
- 付 款:
- 时 效:长期供应
- 系统更新:2013-08-09
产品属性
- 测量精度:
- 功率:
- 频率:
- 重量:
- 规格:
- 电源
:
产品描述
SZZB驻波管法吸声系数测量系统在驻波管一端的扬声器发出一个单频正弦波,声波沿管道传播,在试件端产生反射波,反射波的强度和相位与试件的声学特性有关。反射波与入射波相加,在管内产生驻波。移动探管的位置测量驻波比,最后根据驻波比计算材料的吸声系数。 SZZB驻波管法吸声系数测量系统的配置:◇ 驻波测量管系统(阻抗管)◇ 吸声系数与声阻抗测量软件◇ 数据采集器◇ 功率放大器◇ 传声器◇ 前置放大器◇ 程控信号发生器 SZZB驻波管法吸声系数测量系统的应用:驻波管法吸声系数测量系统根据国家标准而设计,采用不锈钢管制作,具有良好的隔声性能 。它支持GB/T-18696.1、ISO 10534-1和ASTM E1050-98等国家或国际标准 ,用于测量材料的声学特性,如材料的吸声系数、声阻抗等。在建筑声学设计中,设计师需要知道各种材料的声学特性,以便计算室内的混响时间;在汽车设计中,工程师用车内材料的声学特性计算车内降噪的效果。SZZB驻波管测量系统被广泛应用在新材料的研究中,在大学的物理和声学实验中被广泛应用。 SZZB驻波管法吸声系数测量系统的技术参数:⒈符合国家或国际标准:满足GB/T-18696.1,ISO 10534-1和ASTM E1050-98等标准的要求。⒉频率测量范围:100~6300Hz (其中低频管的测量上限为2000Hz,高频管的测量上限为6300Hz。)⒊内置专用测试传声器:灵敏度为30mV/Pa。⒋声源:动圈式扬声器,阻抗8欧姆,功率40W。⒌材料:由隔声性能优良的厚壁不锈钢管制成。⒍尺寸:低频测量管长度为1500mm,高频测量管长度为500mm。⒎功率放大器:SZGF-Ⅱ型功放,功率100W。⒏软件功能:材料的吸声系数与声阻抗率的测量。 SZZB驻波管法吸声系数测量系统的性能特点:⒈多种测量方式选择:倍频程、1/3倍频程和自定义;⒉驻波管可以根据被测吸声材料进行量身定做;⒊严格按照标准进行吸声系数计算测量,符合GB/T-18696.1,ISO 10534-1和ASTM E1050-98的要求;⒋图形绘制、数据存储和读出快速方便;⒌基于Windows XP/NT/2000/98平台的测试系统保证了测量的速度及精度且易于使用;⒍系统除了测试常见的吸声材料外,还能对复杂、合成及指向敏感型材料进行测试; SZZB驻波管的部件清单: 编号 | 部件名称 | 备 注 |
1 | 低频测量管〔大管〕 | 厚壁不锈钢制作,长度为1500mm; |
2 | 可调试件管 | 最大可放置10cm厚的试件,用于大管; |
3 | 试件管紧固铰链 | 用于大管 |
4 | 长探管 | 用于大管 |
5 | 探管支撑〔长〕 | 用于长探管 |
6 | 小车 | 用于大管及小管,内有传声器和前置放大器 |
7 | 小车轨道及标尺 | 用于大管及小管,轨道上固定一把一米长的直尺 |
8 | 声源 | 扬声器(喇叭) |
9 | 扬声器安装螺母 | 用于驻波管与喇叭、轨道与喇叭的连接 |
10 | 温度计 | 用于测量环境温度 |
11 | 小管〔高频管〕 | 不锈钢高频测量管 |
12 | 试件管紧固铰链 | 用于小管 |
13 | 试件管〔小〕 | 可放置2~5cm厚的试件,用于小管 |
14 | 短探管 | 用于小管 |
15 | 探管支撑〔短〕 | 用于短探管 |
供应商湖南固德科技有限公司的相关信息如下
主营概要:
企业简介:
北京声振联合高新技术研究所是专业从事声学测试仪器、振动测试仪器、应变测试系统、动态信号分析系统、声学实验室等仪器设备研究的高新技术企业,以高新技术研发为核心,为全球客户提供顶尖技术的测试仪器与设备。公司拥有国际一流的专业技术水平的研发人员,经验丰富的工程技术人员,并依托强大的技术力量和丰富经验的积累,为广大用户提供一流的产品、一流的服务以及最佳的解决方案。我们多次参与国家重点工程的建设和重大项目的实施。公司产品广泛应用于航空、航天、汽车、电子、机械、通讯、国防、科研院所等高科技领域。公司与国内外的研究机构和高新技术企业有密切合作的优势,我们的产品开发和销售拥有一个全球性的合作机构与网络。我们在美国、欧洲、东南亚等国家和地区都有产品代理商,同时我们也代理声学振动测试领域的国际品牌产品,以满足各行各业的测试与研...
查看更多介绍信息
系统推荐
你是不是在找
×
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细