轮胎数:12 | 排量:多种供选(L) |
总质量:30900(kg) | 燃料种类:柴油 |
加工定制:是 | 整备质量:14770(kg) |
类型:运油车 | 百公里油耗:13(L) |
额定功率:221(kw) | 轴数:4 |
底盘型号:LZ5312XXYQELT | 轮胎规格:11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
发动机型号:WP10.300N | 罐体容积:25(m3) |
最高车速:90(km/h) | 驱动方式:8X4 |
外观颜色:酒红色 | 额定载质量:16000,15935(kg) |
轴距:1700+4525+1350 | 外形尺寸(长*宽*高):11990×2498×3560(mm) |
产品商标 | 柳汽霸龙8X4运油车 | 公告批次 | 229 |
总质量 | 30900 | 罐体容积 | 23.9 |
额定载质量 | 16000,15935 | 外形尺寸 | 11990×2498×3560 |
整备质量 | 14770 | 购车热线 | 厂家直销,保证质量,价格优惠!热线电话15926653838!0722-3233567!网址: |
接近角/离去角 | 16/10 | 前悬/后悬 | 1512/2903,1512/2928 |
轴数 | 4 | 轴距 | 1700+4525+1350,1700+4550+1300 |
轴荷 | 6500/6500/17900(并装双轴) | 最高车速 | 88 |
其它 | 罐体有效容积:23.9立方米。运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米。罐体外形尺寸 (长(直段长)×长轴×短轴)(mm) :9100×2380×1550。轴距1700+4525+1350(mm)、1800+4425+1350 (mm)对应后悬2903mm。轴距1700+4550+1300(mm)对应后悬2928mm。左、右侧防护可选装工具箱和管网箱。侧、后防护装置材料材质:Q235冷弯型钢,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)40×240(mm),后部防护离地高度:450mm。加油装置型号:80YHCB-60,生产厂:淄博神州泵业有限公司。危险货物类项号:3。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5312XXYQELT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸 | 11915×2495×3560 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角 | 19/11,19/12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/11/13,4/4/5,4/4/13,4/4/- | 前轮距 | 2020/2020,2060/2060 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1874/1874 |
主营概要:
企业简介: 本公司地处驰名中外的中华始祖炎帝神农故里,编钟之乡汽车名城——随州市。本厂是国家定点改装厂,是东风汽车公司改装基地,是一汽贸易公司网点单位,有七大生产车间,所有产品都是国家《公告》有光盘的产品,全部产品都符合新法规,满足新标准。随州市东正专用汽车有限公司地处驰名中外的中华始祖炎帝神农故里、编钟古乐之乡、中国汽车改装名城——随州市。本公司是国家定点改装厂,是东风汽车公司改装基地,是汽车贸易公司网点单位,所有产品都是国家公告(光盘)产品,全部产品都符合新法规、新标准。公司占地面积10万平方米,建筑面积6万平方米,现有员工560余人,其中工程技术人员20余人,主要生产设备150多台套,其中拥有国内先进水平的大型纵剪机组及型材滚压生产线两线,所生产的型材广泛应用于专用汽车制造等行。公司主要产品有:加... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细